2021年9月至11月到期采矿权
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 采矿权人名称 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002009091120035953 | 鹤岗市兴阳煤矿 | 鹤岗市兴阳煤矿 | 2018/5/28 | 2019/5/28 |
2 | C2300002010111130085246 | 黑河市永发煤矿 | 黑河市永发煤矿 | 2020/10/29 | 2021/10/29 |
3 | C2300002010031120059393 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 2021/6/1 | 2021/11/5 |
4 | C2300002009121120050524 | 鸡西泰鑫煤业有限公司鑫盛源煤矿 | 鸡西泰鑫煤业有限公司 | 2020/9/17 | 2021/9/16 |
5 | C2300002010121120089358 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2021/3/24 | 2021/9/2 |
6 | C2300002010101120078578 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西兴华煤矿 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司 | 2020/10/30 | 2021/10/29 |
7 | C2300002010121120089377 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区五井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2021/4/1 | 2021/10/10 |
8 | C2300002009071120028360 | 鸡东县宏业煤矿 | 鸡东县宏业煤矿 | 2020/11/7 | 2021/11/6 |
9 | C2300002010121120090069 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区五井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020/11/3 | 2021/11/2 |
10 | C2300002010121120089360 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区三井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2021/3/24 | 2021/11/25 |
11 | C2300002010121120089521 | 鸡西矿业(集团)正阳煤矿九采区二井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2021/3/24 | 2021/11/3 |
12 | C2300002009121120050555 | 鸡西矿业(集团)正阳煤矿九采区九井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2021/6/2 | 2021/11/25 |
13 | C2300002010121120090071 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司张新煤矿九采区一井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020/11/4 | 2021/11/3 |
14 | C2300002009111120045538 | 七台河亿矿矿业有限责任公司煤矿 | 七台河亿矿矿业有限责任公司 | 2020/9/6 | 2021/9/5 |
15 | C2300002009041120014582 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿八井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020/9/13 | 2021/9/12 |
16 | 2300000040507 | 黑龙江省七台河铁西煤矿一井 | 黑龙江省七台河铁西煤矿 | 2020/10/14 | 2021/10/13 |
17 | 2300000040507 | 黑龙江省七台河铁西煤矿七井 | 黑龙江省七台河铁西煤矿 | 2020/10/14 | 2021/10/13 |
18 | C2300002009121120053202 | 七台河市自强煤矿 | 七台河市自强煤矿 | 2020/11/18 | 2021/11/17 |
19 | C2300002011051120113171 | 双鸭山市东方煤炭有限公司 | 双鸭山市东方煤炭有限公司 | 2019/1/21 | 2020/3/21 |
20 | C2300002010011120053720 | 双鸭山市汇源煤矿 | 双鸭山市汇源煤矿 | 2019/08/14 | 2020/08/13 |
21 | C2300002010121120091975 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 2019/11/2 | 2020/11/1 |
22 | C2300002010031120059398 | 双鸭山市新兴煤矿 | 双鸭山市新兴煤矿 | 2019/10/31 | 2021/7/8 |
23 | C2300002010111120082072 | 双鸭山市新堡煤矿 | 双鸭山市新堡煤矿 | 2011/9/14 | 2021/9/14 |
24 | C2300002009071120027159 | 双鸭山市岭东兴旺煤矿 | 双鸭山市岭东兴旺煤矿 | 2011/7/1 | 2021/9/16 |
25 | C1000002009081120035115 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东保卫煤矿 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | 2020/11/14 | 2021/11/13 |
26 | C2300002012128130128120 | 黑龙江省江山天然矿泉水有限公司 | 黑龙江省江山天然矿泉水有限公司七星泡矿泉水厂 | 2018-09-28 | 2021-11-22 |
27 | C2300002016118110143314 | 黑龙江海昌生物技术有限公司 | 黑龙江省克东县平安村矿泉水厂 | 2016-11-22 | 2021-11-22 |
28 | C2300002016118130143354 | 北大荒五大连池矿泉水股份有限公司 | 五大连池市双泉乡向阳村饮用天然矿泉水 | 2016-11-22 | 2021-11-22 |
29 | C2300002010123120085299 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿 | 2018-09-10 | 2021-11-12 |
30 | C2300002010037130059284 | 哈尔滨金山实业集团有限公司 | 哈尔滨金山实业集团有限公司大理岩矿 | 2019-10-12 | 2021-10-12 |
31 | C2300002011027120106446 | 哈尔滨市阿城区山林建筑材料有限公司 | 哈尔滨市阿城区山林建筑材料有限公司(大理岩矿) | 2019-10-12 | 2021-10-12 |
32 | C2300002011114120120454 | 嘉荫县金海矿业有限责任公司 | 嘉荫县金海矿业有限责任公司马连金矿 | 2019-07-25 | 2021-09-12 |
33 | C2300002010127120090650 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司石墨矿 | 2019-09-04 | 2021-09-12 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202109/t20210917_279542.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08