【指标交易结果公示】 来宾市兴宾区五山乡谷塘村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目等16个项目补充耕地指标协议出让结果公示
桂耕指公示〔2021〕15号
根据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区补充耕地指标交易管理办法〉的通知》及《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区补充耕地指标交易管理实施细则〉的通知》的相关规定,现将来宾市兴宾区五山乡谷塘村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目等16个项目补充耕地指标协议出让结果公示如下:
一、成交情况
(一)受让方名称:广西百宁高速公路有限公司。
(二)成交价:人民币壹亿零捌佰贰拾叁万陆仟柒佰元整(¥10823.67万元)。
二、补充耕地指标基本情况
指标地块位于来宾市兴宾区小平阳镇、兴宾区五山乡、来宾市忻城县、兴宾区高安乡、兴宾区凤凰镇、兴宾区寺山镇、兴宾区大湾镇、兴宾区石牙镇、兴宾区陶邓镇、兴宾区正龙乡、兴宾区良江镇、兴宾区三五镇。指标项目名称、项目涉及的新增耕地情况、本次出让的补充耕地指标情况见下表,详细地块信息及中心点坐标见附件。
项目名称 | 信息报备编号 | 项目涉及的新增耕地情况 | 本次出让补充耕地指标情况 | 项目平均质量等别 | ||||
耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(公斤) | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(公斤) | |||
来宾市兴宾区高安乡高安村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220200011 | 0 | 383.3370 | 88167.5100 | 0 | 138.0013 | 0 | 7.7 |
2018年来宾市兴宾区凤凰镇土地开垦项目 | Z45130220210005 | 329.5365 | 35.9430 | 237266.2800 | 0 | 12.9395 | 0 | 8.8 |
2018年来宾市兴宾区寺山镇土地开垦项目 | Z45130220210009 | 215.2395 | 73.6560 | 150667.6500 | 0 | 26.5162 | 0 | 9 |
2018年来宾市兴宾区大湾镇土地开垦项目 | Z45130220210004 | 175.1580 | 33.0480 | 113852.7000 | 0 | 11.8973 | 0 | 9.5 |
2018年来宾市兴宾区石牙镇土地开垦项目 | Z45130220210007 | 206.1450 | 3.3495 | 125748.4500 | 0 | 1.2058 | 0 | 9.9 |
2018年来宾市兴宾区高安乡土地开垦项目 | Z45130220200046 | 108.7140 | 3.3390 | 66315.5400 | 0 | 1.2020 | 0 | 9.9 |
来宾市兴宾区陶邓镇三洲村、五同村等2个村土地开垦项目 | Z45130220210010 | 213.1905 | 6.0990 | 132178.1100 | 0 | 2.1956 | 0 | 9.8 |
2018年来宾市兴宾区正龙乡土地开垦项目 | Z45130220200041 | 235.4850 | 10.0710 | 162484.6500 | 0 | 3.6256 | 0 | 9.1 |
2018年来宾市兴宾区城厢镇土地开垦项目 | Z45130220200038 | 292.3380 | 18.8610 | 181249.5600 | 0 | 6.7900 | 0 | 9.8 |
来宾市兴宾区小平阳镇龙山村、三联村等2个村土地开垦项目 | Z45130220210011 | 81.4080 | 39.0780 | 61056.0000 | 0 | 14.0681 | 0 | 8.5 |
来宾市兴宾区良江镇草凌村等2个村土地开垦项目 | Z45130220210008 | 147.9690 | 104.9070 | 109497.0600 | 0 | 37.7665 | 0 | 8.6 |
来宾市兴宾区正龙乡东阳村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220200042 | 0 | 199.8930 | 37979.6700 | 0 | 71.9615 | 0 | 7.1 |
来宾市兴宾区三五镇陶马村等2个村土地开垦项目 | Z45130220200047 | 924.2340 | 25.6920 | 563782.7400 | 0 | 9.2491 | 0 | 9.9 |
来宾市兴宾区五山乡谷塘村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220210014 | 0 | 999.0525 | 199810.5000 | 0 | 208.1769 | 0 | 8.0 |
来宾市忻城县马泗乡五龙村等3个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45132120210004 | 0 | 415.0560 | 116215.6800 | 0 | 149.4202 | 0 | 7.2 |
来宾市忻城县欧洞乡永合村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45132120200005 | 0 | 415.0560 | 116215.6800 | 0 | 26.5631 | 0 | 8.0 |
合计 | 2929.4175 | 2766.4380 | 2462487.7800 | 0 | 721.5780 | 0 |
原文链接:http://dnr.gxzf.gov.cn/show?id=77718
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08