关于公开选择评估机构承担2021年第二批探矿权评估项目的通知
根据《关于印发〈矿业权评估管理办法〉(试行)的通知》(国土资发〔2008〕174号)及自治区矿业权出让管理制度有关要求,定于2021年8月26日(星期四)下午16∶30(北京时间),在自治区自然资源厅办证大厅2楼会议室以摇号方式公开选择确定承担2021年第2批探矿权出让收益评估项目的评估机构。已登记备案的矿业权评估机构均可参加本次公开选择活动。
中选评估机应当在中选次日起5个工作日内与自治区自然资源厅签订委托评估合同,逾期视为放弃。
附件:自治区自然资源厅2021年第2批探矿权评估项目表
自治区自然资源厅
2021年8月25日
附件
自治区自然资源厅2021年第2批探矿权评估项表
序号 | 项目名称 | 地州 | 勘查 | 面积(km2) | 备注(仅供参考) |
1 | 新疆吐鲁番市-乌鲁木齐市喀拉塔格2区铅锌矿普查 | 吐鲁番市-乌鲁木齐市 | 铅锌矿 | 32.16 | 新地资凭〔2018〕0030号(新疆乌鲁木齐市达坂城地区喀拉塔格一带铅锌铜多金属矿调查评价)
|
2 | 新疆鄯善县恰舒乌瓦铜矿普查 | 吐鲁番市 | 铜矿 | 87.34 | 新地资凭〔2019〕0051号(新疆鄯善县恰舒乌瓦地区金铜矿预查) |
新疆鄯善县岔路口金矿普查 | 吐鲁番市 | 金矿 | 35.38 | ||
新疆鄯善县麦契齐金矿普查 | 吐鲁番市 | 金矿 | 33.60 | ||
3 | 新疆托里县哈图-科克塔勒一区金矿普查 | 塔城地区 | 金矿 | 54.55 | 新地资凭〔2018〕0406号(新疆托里县哈图-科克塔勒一带金矿调查评价) |
4 | 新疆和布克赛尔县喀拉也木一带金矿普查 | 塔城地区 | 金矿 | 30.50 | 新地资凭〔2018〕0296号(新疆额敏县喀拉也木一带铜多金属矿预查) |
5 | 新疆托里县咸水泉金矿普查 | 塔城地区 | 金矿 | 27.82 | 新地资凭〔2019〕0793号(新疆托里县野马井一带金矿预查) |
6 | 新疆托里县博孜阿特一带东风章阿阔腊斯金铜多金属矿普查 | 塔城地区 | 金矿 | 35.75 | 新地资凭〔2019〕0621号(新疆托里县博孜阿特一带金矿调查评价) |
7 | 新疆托里县布尔克斯台一区金矿普查 | 塔城地区 | 金矿 | 43.75 | 新地资凭〔2019〕0304号(新疆托里县布尔克斯台一带金铜矿调查评价) |
新疆托里县布尔克斯台铜矿普查 | 塔城地区 | 铜矿 | 53.85 | ||
新疆托里县布尔克斯台二区铁矿普查 | 塔城地区 | 铁矿 | 22.04 | ||
8 | 新疆拜城县克孜尔卡拉一带铜矿普查 | 阿克苏地区 | 铜矿 | 91.65 | 新地资凭〔2019〕0681号(新疆拜城县克孜尔卡拉一带铜矿预查) |
9 | 新疆皮山县-叶城县亚尼艾格勒一带铜矿普查 | 和田地区 | 铜矿 | 52.64 | 新地资凭〔2019〕0332号(新疆皮山县亚尼艾格勒一带铜多金属矿预查) |
10 | 新疆墨玉县-皮山县杜瓦东锰矿普查 | 和田地区 | 锰矿 | 85.19 | 新地资凭〔2020〕0166号(新疆皮山县杜瓦一带锰矿预查) |
11 | 新疆皮山县黑山头铜多金属矿普查 | 和田地区 | 铜多金属矿 | 36.38 | 新地资凭〔2019〕0539号(新疆皮山县黑山头铜多金属矿预查) |
12 | 新疆和田县红山湖南一带铅锌铜多金属矿普查 | 和田地区 | 铅锌矿 | 67.29 | 新地资凭〔2020〕0222号(新疆和田县红山湖南一带铅锌铜多金属矿预查) |
13 | 新疆皮山县鸡冠石东铅锌矿普查 | 和田地区 | 铅锌矿 | 13.54 | 新地资凭〔2019〕0925号(新疆皮山县鸡冠石东铅锌矿预查) |
14 | 新疆阿合奇县他勒铜多金属矿普查 | 克州 | 铜多金属矿 | 10.40 | 新地资凭〔2019〕0330号(新疆阿合奇县哈拉奇一带铜多金属矿预查) |
15 | 新疆阿图什市普昌一带钒钛磁铁矿普查 | 克州 | 钒钛磁铁 | 34.13 | 新地资凭〔2019〕0313号(新疆阿图什市普昌一带铁矿调查评价) |
16 | 新疆阿克陶县阔克吉勒嘎金矿普查 | 克州 | 金矿 | 1.78 | 新地资凭〔2021〕0155号(新疆阿克陶县木吉西锰矿预查) |
17 | 新疆乌恰县吾合沙鲁铜矿普查 | 克州 | 铜矿 | 80.51 | 新地资凭〔2021〕0156号(新疆乌恰县吾合沙鲁-阿克套一带铜矿预普查) |
18 | 新疆若羌县皮亚孜达坂萤石矿普查 | 巴州 | 萤石矿 | 61.88 | 新地资凭〔2020〕0212号(新疆若羌县皮亚孜达坂一带萤石、稀有、钨矿预查) |
新疆若羌县盖吉克萤石矿普查 | 巴州 | 萤石矿 | 32.29 | ||
19 | 新疆且末县巴什干克金矿普查 | 巴州 | 金矿 | 19.85 | 新地资凭〔2020〕0042号(新疆民丰县石头山一带锑、汞矿普查) |
20 | 新疆哈密市泉东山铅锌矿普查 | 哈密市 | 铅锌矿 | 12.75 | 新地资凭〔2019〕0693号(新疆哈密市泉东山铅锌矿预查) |
21 | 新疆巴里坤县斯列吾森区铜矿普查 | 哈密市 | 铜矿 | 25.36 | 新地资凭〔2019〕0693号(新疆哈密市泉东山铅锌矿预查) |
22 | 新疆巴里坤县小瑞江西金矿普查 | 哈密市 | 金矿 | 7.99 | 新地资凭〔2019〕0482号(新疆巴里坤县结勒喀腊一带金多金属矿预查) |
23 | 新疆哈密市清白山铅锌矿普查 | 哈密市 | 铅锌矿 | 94.82 | 新地资凭〔2019〕0078号(新疆哈密市磁海-黑山梁一带钨多金属矿调查评价) |
新疆哈密市东大沟铜银矿普查 | 哈密市 | 铜矿 | 15.38 | ||
新疆哈密市黑山梁锰矿普查 | 哈密市 | 锰矿 | 28.01 | ||
新疆哈密市冬瓜岭金矿普查 | 哈密市 | 金矿 | 52.38 | ||
24 | 新疆伊吾县拉伊克勒克一带铁铜矿普查 | 哈密市 | 铁铜矿 | 91.59 | 新地资凭〔2017〕0214号(新疆伊吾县拉伊克勒克一带铁铜矿预查) |
25 | 新疆托克逊县干沟矿区南部煤矿普查 | 吐鲁番市 | 煤矿 | 39.23 |
|
26 | 新疆若羌县库木萨依一带铁铜多金属矿普查(西区) | 巴州 | 铁铜多金属 | 9.01 |
|
27 | 新疆托克逊县克布尔碱矿区二号井田空白区普查 | 吐鲁番市 | 煤矿 | 7.82 |
|
28 | 新疆呼图壁县呼图壁白杨河矿区红三沟煤矿空白区普查 | 昌吉州 | 煤矿 | 1.73 |
|
原文链接:http://zrzyt.xinjiang.gov.cn/xjgtzy/tzgg/202108/3464f3c5b905413787a3d191238b3928.shtml
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08