关于山西延青商贸有限公司划定矿区范围的公示
一、基本情况
划界批复持有人:山西延青商贸有限公司
矿山地址:山西省晋中市昔阳县城新建南路
矿山名称:山西省昔阳县皋落镇小东峪村石英砂岩矿
原勘查许可证号:T1400002017127030054544
矿区面积:3.099平方公里
开采矿种:玻璃用砂岩
生产规模:60万吨
矿区范围拐点坐标:(CGCS2000坐标系)
序号 XY
1.4146019.021 38498945.989 2.4146019.022 38500786.498
3.4146017.005 38500786.498 4.4146017.005 38500789.761
5.4144927.366 38500789.764 6.4144926.889 38500790.019
7.4144170.008 38500790.024 8.4144169.997 38498945.999
9.4145859.535 38498945.990 10.4145860.211 38498980.522
11.4145838.670 38499019.358 12.4145830.827 38499092.946
13.4145774.927 38499157.818 14.4145736.272 38499173.618
15.4145743.347 38499202.423 16.4145614.648 38499261.100
17.4145616.097 38499305.148 18.4145587.989 38499339.217
19.4145562.195 38499356.196 20.4145547.802 38499358.411
21.4145429.945 38499316.763 22.4145432.811 38499334.720
23.4145467.817 38499345.783 24.4145481.462 38499357.194
25.4145476.582 38499379.468 26.4145449.803 38499395.235
27.4145385.951 38499403.478 28.4145389.079 38499416.459
29.4145419.264 38499419.743 30.4145449.174 38499416.985
31.4145479.458 38499408.974 32.4145499.778 38499396.079
33.4145519.390 38499407.675 34.4145522.571 38499455.515
35.4145541.808 38499483.435 36.4145542.158 38499499.743
37.4145564.858 38499556.235 38.4145479.812 38499590.971
39.4145347.737 38499576.474 40.4145319.549 38499593.649
41.4145240.834 38499566.512 42.4145203.193 38499578.149
43.4145127.297 38499484.874 44.4145089.929 38499488.965
45.4145104.481 38499592.048 46.4144835.385 38499781.719
47.4144789.842 38500065.420 48.4144879.405 38500019.274
49.4144992.371 38499810.955 50.4145321.539 38499691.568
51.4145560.167 38499791.121 52.4145547.126 38500113.866
53.4145678.510 38500119.009 54.4145682.153 38499857.224
55.4145662.622 38499745.868 56.4145620.223 38499710.920
57.4145603.821 38499643.356 58.4145654.426 38499607.150
59.4145655.923 38499570.796 60.4145677.308 38499557.751
61.4145686.717 38499562.883 62.4145695.699 38499633.668
63.4145781.932 38499671.319 64.4145790.748 38499634.985
65.4145766.704 38499572.738 66.4145796.174 38499558.702
67.4145845.081 38499509.935 68.4145836.873 38499490.376
69.4145814.048 38499480.766 70.4145748.585 38499515.600
71.4145724.571 38499378.518 72.4145795.104 38499312.312
73.4145854.125 38499322.239 74.4145854.469 38499309.249
75.4145841.387 38499282.883 76.4145887.780 38499231.890
77.4145885.645 38499168.122 78.4145934.817 38499091.353
79.4145886.228 38499010.488 80.4145903.058 38498945.990
共由80个拐点圈定,开采标高1126米至1398米。
二、公示时间
2021年8月26日至2021年9月8日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心自然资源厅窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2021年8月26日
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202108/t20210826_264494.shtml
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08