关于公开选择评估机构承担二O二一年采矿权评估项目的通
根据《关于印发<矿业权评估管理办法>(试行)的通知》(国土资发〔2008〕174号)及自治区矿业权出让管理制度有关要求,定于2021年7月29日(星期四)下午16∶30(北京时间),在自治区自然资源厅信息综合楼4楼会议室以摇号方式公开选择确定承担2021年第4批采矿权出让收益评估项目的评估机构。已登记备案的矿业权评估机构均可参加本次公开选择活动。
中选评估机构应当在中选次日起5个工作日内与自治区自然资源厅签订委托评估合同,逾期不签订视为放弃。
附件:新疆维吾尔自治区自然资源厅2021年第4批采矿权评估项目表
自治区自然资源厅
2021年7月26日
附件
自然资源厅2021年第4批采矿权 评估项目表 | |||
序号 | 矿山名称 | 矿种 | 联系电话 |
1 | 新疆双吉矿业有限责任公司和硕县包尔图铜矿 | 铜 | 13565097777 |
2 | 新疆星海矿业技术服务有限公司阿图什市图里托格拉克铜矿 | 铜 | 18699157317 |
3 | 新疆和静八一铜矿 | 铜 | 18699165469 |
4 | 哈密中天矿业有限公司新疆哈密市天湖东铁矿 | 铁 | 13677591805 |
5 | 民丰县万水源矿业有限责任公司新疆民丰县盼水河铅锑矿 | 铅 | 13565861485 |
6 | 乌什县金磷矿业开发有限公司阿克亚磷矿 | 磷 | 18129216717 |
7 | 伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限公司煤矿 | 煤 | 13139666936 |
8 | 乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县杨叶铜矿 | 铜 | 13999802455 |
9 | 乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县花园铜矿 | 铜 | 13999802455 |
10 | 乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县杨树沟铜矿 | 铜 | 13999802455 |
11 | 新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司青河哈腊苏铜矿Ⅰ矿 | 铜 | 15276573735 |
12 | 新疆轮台县玉鑫工贸有限责任公司玉鑫煤矿 | 煤 | 13847138833 |
13 | 新疆金宝矿业有限责任公司新疆富蕴蒙库铁矿10-22号铁矿 | 铁 | 18838262650 |
14 | 富蕴金山矿冶有限公司蒙库铁矿床东矿段铁矿 | 铁 | 18838262650 |
15 | 哈密市俊发矿业开发有限责任公司南坡子泉金矿 | 金 | 18509021777 |
16 | 徐矿集团赛尔能源有限责任公司三矿 | 煤 | 13369616207 |
17 | 新疆拜城润华煤业有限公司拜城矿区润华煤矿 | 煤 | 15035880486 |
18 | 拜城县众维煤业有限公司众维煤矿 | 煤 | 15599780330 |
19 | 富蕴县乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司新疆富蕴乔夏哈拉铁铜矿 | 铁铜 | 18690171912 |
20 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司一矿 | 煤 | 15299277266 |
21 | 且末县瑞吾尔矿业有限公司新疆且末县喀帕金矿 | 金 | 13079998012 |
原文链接:http://zrzyt.xinjiang.gov.cn/xjgtzy/tzgg/202107/6e1e1aa6c2da4152b0af15875842cc43.shtml
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08