黑龙江省过期非煤采矿权名单
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 采矿权人 |
1 | C2300002010123130091490 | 宾县瑞丰矿业开发有限公司小瑞丰锌矿 | 宾县瑞丰矿业开发有限公司 |
2 | C2300002010102120078691 | 黑龙江省林口县古城铁矿 | 林口县古城铁矿有限责任公司 |
3 | 2300000410063 | 穆棱市腰楼金矿 | 穆棱市腰楼金矿开采有限责任公司 |
4 | C2300002009072210026705 | 东宁辰能永合矿业有限公司东宁县杨木沟铁矿 | 东宁辰能永合矿业有限公司 |
5 | C2300002010032130058140 | 海林市西南岔铁矿 | 海林市西南岔铁矿 |
6 | C2300002011052130112908 | 海林市长汀铁矿 | 海林市兴源矿业有限公司 |
7 | C2300002009042120012157 | 鸡东县红旗铁矿 | 鸡东县林业局红旗林场 |
8 | C2300002012072120126355 | 鸡西市伟达铁矿采选有限公司大同林场铁矿 | 鸡西市伟达铁矿采选有限公司 |
9 | C2300002010122120088791 | 黑龙江红兴隆农垦跃进山建龙矿业有限公司 | 黑龙江红兴隆农垦跃进山建龙矿业有限公司 |
10 | C2300002014012130132944 | 集贤县石门西山铁矿 | 黑龙江省佰成矿业股份有限公司 |
11 | C2300002010032130066451 | 集贤县柳树河铁矿 | 集贤县金鑫铁矿有限公司 |
12 | C2300002010112120081374 | 集贤县石门东山铁矿 | 集贤县龙蕴矿业有限公司 |
13 | C2300002010123210089330 | 黑龙江省鑫丰矿业有限公司美溪铅锌矿 | 黑龙江省鑫丰矿业有限公司 |
14 | C2300002011123210122473 | 伊春市金博铅锌矿有限公司 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O七队 |
15 | C2300002009124120050943 | 黑龙江新东矿业有限公司 | 黑龙江新东矿业有限公司 |
16 | C2300002011012130105369 | 铁力市东风铁矿 | 铁力恒升矿业有限公司 |
17 | C2300002009052120019789 | 铁力市瑞德矿业有限责任公司铁力市新曙光二股三林班铁多金属矿 | 铁力市瑞德矿业有限责任公司 |
18 | 2300000040274 | 西林区铅锌矿劳动服务公司西林二段铅锌矿 | 西林铅锌矿劳动服务公司 |
19 | C2300002014092110135690 | 伊春金石矿业有限责任公司铁力市朗乡北沟铁矿 | 伊春金石矿业有限责任公司 |
20 | C2300002011012120105368 | 伊春市友好三缘铜铁矿 | 伊春金石矿业有限责任公司 |
21 | C2300002011102130119099 | 伊春市富华矿业有限公司五营区泰达铁矿 | 伊春市富华矿业有限公司 |
22 | 2300000410066 | 伊春市富源矿业有限公司Ⅶ号铁矿 | 伊春市富源矿业有限公司 |
23 | C2300002011102120119100 | 伊春市五营区五星采石场铁矿 | 伊春市浩海矿业有限责任公司 |
24 | C2300002011082130116519 | 伊春市晨明铁矿 | 伊春市龙昌矿业有限公司 |
25 | C2300002010062220069728 | 伊春市密林铁铜矿 | 伊春市密林铁铜矿 |
26 | C2300002012022120122765 | 伊春市美溪星吉铁矿 | 伊春市森宇矿业有限责任公司 |
27 | C2300002012042120124080 | 伊春市顺发矿业有限责任公司西大坡铁矿 | 伊春市顺发矿业有限责任公司 |
28 | C2300002014123240136687 | 伊春市西林铅锌矿建筑工程公司兴达采矿队 | 伊春市西林铅锌矿建筑工程公司 |
29 | C2300002009052120018935 | 伊春星宇对青铁矿有限公司 | 伊春星宇对青铁矿有限公司 |
30 | C2300002010123120089658 | 黑龙江铜山矿业有限公司三矿沟矿 | 黑龙江铜山矿业有限公司 |
31 | C2300002010122120091494 | 黑龙江省逊克县库源富利铁矿 | 逊克县华昕宇矿业有限责任公司 |
32 | C2300002010122120091376 | 逊克县阿廷河铁矿 | 逊克县众和矿业有限责任公司 |
33 | 2300000140257 | 大兴安岭地区呼玛宽河金矿 | 大兴安岭地区冶金矿业开发公司 |
34 | C2300002010113220083260 | 大兴安岭环宇矿业有限公司 | 大兴安岭环宇矿业有限公司 |
35 | C2300002013022110128857 | 呼玛县顺达矿业发展有限责任公司三合屯铁矿 | 呼玛县顺达矿业发展有限责任公司 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202106/t20210616_279285.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08