泉州德化县-T2021(工业)009号等16则土地出让结果公示
发布时间:2021-07-10
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
泉州德化县-T2021(工业)009号 | 德化县自然资源局 | T2021(工业)009号 | 德化县高科技材料产业园区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 134637.2平方米、出让年限 50年); | 134637.20 | 2021/6/25 16:00:00 | 2535 | 2535 | 网上挂牌 | 福建华通信安科技发展有限公司 |
福州福清市-2021挂-03号 | 福清市自然资源和规划局 | 政府储备地2013-072号 | 城头镇 | 商务金融用地:面积 3556平方米、出让年限 40年; | 3556 | 2021/6/25 16:00:00 | 1920 | 1920 | 网上挂牌 | 福建上瑞集团有限公司 |
福州福清市-2021挂-02号 | 福清市自然资源和规划局 | 政府储备地2016-033号 | 龙山街道 | 零售商业用地:面积 23457平方米、出让年限 40年; | 23457 | 2021/6/25 17:09:19 | 5000 | 8300 | 网上拍卖 | 福清市新东方置业有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2020—66号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 龙湖镇新街村、埔锦村 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 27265平方米、出让年限 50年); | 27265 | 2021/6/25 11:00:00 | 1181 | 1181 | 网上挂牌 | 福建夜光达科技股份有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2021—35号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 永和镇山前村、梨星村 | 工业用地(食品制造业:面积 20505平方米、出让年限 50年); | 20505 | 2021/6/25 11:27:39 | 884 | 1305 | 网上拍卖 | 晋江酷比食品有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2019—156号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 磁灶镇大埔村 | 工业用地(印刷业和记录媒介复制业:面积 24153平方米、出让年限 50年); | 24153 | 2021/6/25 11:38:23 | 1041 | 1431 | 网上拍卖 | 福建雅艺彩印有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2021—6号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 英林镇龙西村湖尾村 | 工业用地(纺织服装、服饰业:面积 826平方米、出让年限 50年); | 826 | 2021/6/25 11:00:00 | 36 | 36 | 网上挂牌 | 晋江市振祥服饰织造有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2020—71号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 泉州综合保税区(海关特殊监管区) | 工业用地(化学纤维制造业:面积 30794平方米、出让年限 50年); | 30794 | 2021/6/25 11:00:00 | 1134 | 1134 | 网上挂牌 | 泉州市霞美纤维制品有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2019—157号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 磁灶镇大埔村 | 工业用地(印刷业和记录媒介复制业:面积 36107平方米、出让年限 50年); | 36107 | 2021/6/25 11:30:45 | 1557 | 2157 | 网上拍卖 | 吴瑞端 |
漳州南靖县-2021G02 | 漳州高新技术产业开发区自然资源局 | 南靖县2021G02 | 靖城镇天口村 、大房村 | 工业用地(电气机械及器材制造业:面积 86666平方米、出让年限 50年); | 86666 | 2021/6/25 16:00:00 | 2500 | 2500 | 网上挂牌 | 福建中科龙腾高科技有限公司 |
泉州石狮市-2021S-04号地块 | 石狮市自然资源局 | 不可分割商务金融用地项目(自营、不可销售办公) | 蚶江镇石农村、沿海大通道南侧 | 商务金融用地:面积 7027平方米、出让年限 40年; | 7027 | 2021/6/25 16:00:00 | 1060 | 1060 | 网上挂牌 | 福建省一轩船务货运有限公司 |
泉州石狮市-2020S-30号地块 | 石狮市自然资源局 | 不可分割商务金融用地项目(自营、不可销售办公) | 宝盖镇雪上村、石泉二路西侧 | 商务金融用地:面积 3387平方米、出让年限 40年; | 3387 | 2021/6/25 16:31:05 | 480 | 610 | 网上拍卖 | 泉州固兴建材有限公司 |
三明泰宁县-TG2021-3 | 泰宁县自然资源局 | 泰宁县南会村A地块项目 | 城西旅游度假区,南会村湖滨路东侧 | 旅馆用地:面积 41069平方米、出让年限 40年; | 41069 | 2021/6/22 16:00:00 | 1022 | 1022 | 网上挂牌 | 福建心苑置业有限公司 |
泉州惠安县-HG挂-2020-5号 | 惠安县自然资源局 | 泉州市灿辉循环资源有限公司 | 螺阳镇蒋吴村村下村城南工业区 | 工矿仓储用地(纺织服装、服饰业:面积 26667平方米、出让年限 50年); | 26667 | 2021/6/24 17:00:00 | 834 | 834 | 网上挂牌 | 泉州市灿辉循环资源有限公司 |
泉州惠安县-HG挂-2021-2号 | 惠安县自然资源局 | 福建统艺新型材料科技有限公司 | 辋川镇轻工小区 | 工矿仓储用地(其他制造业:面积 24467平方米、出让年限 50年); | 24467 | 2021/6/24 17:00:00 | 799 | 799 | 网上挂牌 | 福建统艺新型材料科技有限公司 |
莆田北岸管委会-BG挂-2021-02号 | 莆田市自然资源局北岸分局 | 智能医疗产业园一期D地块 | 东吴临港产业园区 | 工业用地(专用设备制造业:面积 23637平方米、出让年限 50年); | 23637 | 2021/6/24 16:30:00 | 693.20 | 711 | 网上挂牌 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区城市建设投资集团有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202107/t20210708_5643663.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08