平潭综合实验区市本级-2021G001等15则土地结果公示
发布时间:2021-06-12
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
平潭综合实验区市本级-2021G001 | 平潭综合实验区自然资源局 | 锦头四路东侧商业商服项目 | 锦头四路东侧 | 零售商业用地:面积 5561平方米、出让年限 40年; | 5561 | 2021/5/11 10:24:17 | 960 | 960 | 网上挂牌 | 福建大福湾海洋实业有限公司 |
平潭综合实验区平潭综合实验区-2021G006 | 平潭综合实验区自然资源局 | 混凝土搅拌站项目 | 兴隆北路东侧、遂意路北侧 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 16572平方米、出让年限 50年); | 16572 | 2021/5/10 14:42:13 | 1100 | 6820 | 网上拍卖 | 施经宏 |
宁德古田县-古国土让〔2021〕3号 | 古田县自然资源局 | 凤都工业集中区2021-2号宗地 | 凤都工业集中区 | 工业用地(酒、饮料和精制茶制造业:面积 10000平方米、出让年限 50年); | 10000 | 2021/5/11 7:04:36 | 180 | 180 | 网上挂牌 | 福建水润天下饮料有限公司 |
南平政和县-zh-2029 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2029号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:面积 20446平方米、出让年限 50年); | 20446 | 2021/5/11 6:49:29 | 210 | 210 | 网上挂牌 | 福建合鑫机械有限公司 |
南平政和县-zh-2028 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2028号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(通用设备制造业:面积 13201平方米、出让年限 50年); | 13201 | 2021/5/11 6:49:09 | 136 | 136 | 网上挂牌 | 福建贝乐风机有限公司 |
龙岩长汀县-2021G08 | 长汀县自然资源局 | 河田镇朱溪村工业13932 | 河田镇朱溪村 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 13932平方米、出让年限 50年); | 13932 | 2021/5/11 0:34:44 | 157 | 157 | 网上挂牌 | 长汀县顺通新型建材有限公司 |
三明永安市-永自然挂工[2021]04号 | 永安市自然资源局 | 永安市北部工业新城一期主干道北侧04号地块 | 永安市曹远镇 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 66700平方米、出让年限 50年); | 66700 | 2021/5/13 0:38:00 | 1348 | 1348 | 网上挂牌 | 福建中科宏业化工科技有限公司 |
南平政和县-zh-2027 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2027号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 11798平方米、出让年限 50年); | 11798 | 2021/5/10 6:48:41 | 122 | 122 | 网上挂牌 | 福建南平百川竹业有限公司 |
南平政和县-zh-2017 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2017号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(废弃资源综合利用业:面积 5445平方米、出让年限 50年); | 5445 | 2021/5/10 6:49:16 | 57 | 57 | 网上挂牌 | 政和百顺再生资源回收有限公司 |
南平顺昌县-SG-2021-3 | 顺昌县自然资源局 | 经四路西侧A17安置房地块 | 富州新区经四路西侧 | 住宅用地(安置房:面积 5174平方米、出让年限 70年); | 5174 | 2021/5/10 3:25:32 | 1500 | 1500 | 网上挂牌 | 顺昌县富州新区发展建设有限公司 |
南平顺昌县-SG-2021-2 | 顺昌县自然资源局 | 经四路西侧A16安置房地块 | 富州新区经四路西侧 | 住宅用地(安置房:面积 13665平方米、出让年限 70年); | 13665 | 2021/5/10 3:25:06 | 4000 | 4000 | 网上挂牌 | 顺昌县富州新区发展建设有限公司 |
三明永安市-永自然挂工[2021]2号 | 永安市自然资源局 | 永安市石墨和石墨烯产业园水东片区A号地块 | 永安市石墨和石墨烯产业园水东片区 | 工业用地(纺织业:面积 35212平方米、出让年限 50年); | 35212 | 2021/5/11 16:00:08 | 713 | 713 | 网上挂牌 | 永安市恒晖布业有限公司 |
三明永安市-永自然挂工告[2021]5号 | 永安市自然资源局 | 永安市石墨和石墨烯产业园水东片区21-3号地块 | 永安市石墨和石墨烯产业园水东片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 3001平方米、出让年限 50年); | 3001 | 2021/5/11 16:00:34 | 61 | 61 | 网上挂牌 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 |
宁德霞浦县-2020-G11号 | 霞浦县自然资源局 | 农副食品加工业项目 | 台湾水产品集散中心 | 工业用地(农副食品加工业:面积 10939.54平方米、出让年限 50年); | 10939.54 | 2021/5/11 9:30:47 | 353 | 353 | 网上挂牌 | 宁德新博阳食品有限公司 |
宁德霞浦县-2020-G12号 | 霞浦县自然资源局 | 燃气生产和供应业项目 | 台湾水产品集散中心 | 公用设施用地:面积 8017.37平方米、出让年限 50年; | 8017.37 | 2021/5/11 9:30:03 | 259 | 259 | 网上挂牌 | 霞浦新奥燃气有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202106/t20210611_5619580.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08