【考录招聘】 广西壮族自治区地理信息测绘院2020年公开招聘工作人员综合成绩和进入考核人员公告
广西壮族自治区地理信息测绘院2020年公开招聘工作人员面试于2021年5月30日结束,根据已公布的笔试和面试成绩,现将综合成绩公布如下(详见附件)。以下人员按照同一职位报考人员的综合成绩〔综合成绩=笔试总成绩*所占比例+面试成绩*所占比例〕从高分到低分的顺序结果确定为考核人选。
一、01-测绘地理信息2岗位:梁臣、黄文源、韦依坪。
二、02-测绘地理信息3岗位:廖荣清、何晓辉、张冠。
三、03-空间规划设计1岗位:曾晴。
四、04-空间规划设计2岗位:莫业飞、张涛。
五、05-数据中心研发1岗位:许丹、白靖玉。
六、06-数据中心研发2岗位:廖祥。
附件:广西壮族自治区地理信息测绘院2020年公开招聘工作人员综合成绩
广西壮族自治区地理信息测绘院
2021年6月2日
附件:
广西壮族自治区地理信息测绘院2020年公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 所占比例 | 笔试折算得分 | 面试成绩 | 所占比例 | 面试折算得分 | 综合成绩 | 岗位排名 |
1 | 梁臣 | 03070101 | 01-测绘地理信息2 | 56.38 | 50% | 28.19 | 83.60 | 50% | 41.80 | 69.99 | 1 |
2 | 韦依坪 | 03070102 | 01-测绘地理信息2 | 50.13 | 50% | 25.07 | 79.20 | 50% | 39.60 | 64.67 | 3 |
3 | 韦瑀 | 03070103 | 01-测绘地理信息2 | 40.38 | 50% | 20.19 | 80.10 | 50% | 40.05 | 60.24 | 6 |
4 | 兰晓林 | 03070104 | 01-测绘地理信息2 | 48.63 | 50% | 24.32 | 78.90 | 50% | 39.45 | 63.77 | 5 |
5 | 廖小溪 | 03070105 | 01-测绘地理信息2 | 45.25 | 50% | 22.63 | 83.00 | 50% | 41.50 | 64.13 | 4 |
6 | 黄文源 | 03070106 | 01-测绘地理信息2 | 43.50 | 50% | 21.75 | 87.80 | 50% | 43.90 | 65.65 | 2 |
7 | 林佳 | 03070107 | 01-测绘地理信息2 | 39.88 | 50% | 19.94 | 72.60 | 50% | 36.30 | 56.24 | 9 |
8 | 商永旺 | 03070108 | 01-测绘地理信息2 | 45.50 | 50% | 22.75 | 73.80 | 50% | 36.90 | 59.65 | 8 |
9 | 张之棫 | 03070109 | 01-测绘地理信息2 | 43.00 | 50% | 21.50 | 76.90 | 50% | 38.45 | 59.95 | 7 |
10 | 黄祥 | 03070201 | 02-测绘地理信息3 | 56.50 | 50% | 28.25 | 83.30 | 50% | 41.65 | 69.90 | 5 |
11 | 蓝倩梅 | 03070202 | 02-测绘地理信息3 | 55.25 | 50% | 27.63 | 79.20 | 50% | 39.60 | 67.23 | 6 |
12 | 李盈霖 | 03070203 | 02-测绘地理信息3 | 57.00 | 50% | 28.50 | 77.40 | 50% | 38.70 | 67.20 | 7 |
13 | 于滨 | 03070204 | 02-测绘地理信息3 | 62.50 | 50% | 31.25 | 79.40 | 50% | 39.70 | 70.95 | 4 |
14 | 张冠 | 03070205 | 02-测绘地理信息3 | 65.75 | 50% | 32.88 | 82.00 | 50% | 41.00 | 73.88 | 3 |
15 | 何晓辉 | 03070206 | 02-测绘地理信息3 | 67.00 | 50% | 33.50 | 88.00 | 50% | 44.00 | 77.50 | 2 |
16 | 廖荣清 | 03070207 | 02-测绘地理信息3 | 72.50 | 50% | 36.25 | 84.10 | 50% | 42.05 | 78.30 | 1 |
17 | 卫智玲 | 03070208 | 02-测绘地理信息3 | 56.00 | 50% | 28.00 | 63.30 | 50% | 31.65 | 59.65 | 9 |
18 | 韦成 | 03070209 | 02-测绘地理信息3 | 58.25 | 50% | 29.13 | 67.10 | 50% | 33.55 | 62.68 | 8 |
19 | 邓棋文 | 03080301 | 03-空间规划设计1 | 52.75 | 50% | 26.38 | 77.70 | 50% | 38.85 | 65.23 | 2 |
20 | 黄桂锋 | 03080302 | 03-空间规划设计1 | 37.00 | 50% | 18.50 | 缺考 | 50% | 0.00 | 18.50 | 3 |
21 | 曾晴 | 03080303 | 03-空间规划设计1 | 54.00 | 50% | 27.00 | 82.00 | 50% | 41.00 | 68.00 | 1 |
22 | 赖建坤 | 03080401 | 04-空间规划设计2 | 65.50 | 50% | 32.75 | 78.20 | 50% | 39.10 | 71.85 | 3 |
23 | 莫业飞 | 03080402 | 04-空间规划设计2 | 69.00 | 50% | 34.50 | 86.18 | 50% | 43.09 | 77.59 | 1 |
24 | 马宝群 | 03080403 | 04-空间规划设计2 | 67.50 | 50% | 33.75 | 缺考 | 50% | 0.00 | 33.75 | 6 |
25 | 彭林 | 03080404 | 04-空间规划设计2 | 63.25 | 50% | 31.63 | 74.50 | 50% | 37.25 | 68.88 | 4 |
26 | 唐源键 | 03080405 | 04-空间规划设计2 | 56.25 | 50% | 28.13 | 71.00 | 50% | 35.50 | 63.63 | 5 |
27 | 张涛 | 03080406 | 04-空间规划设计2 | 73.00 | 50% | 36.50 | 71.40 | 50% | 35.70 | 72.20 | 2 |
28 | 许丹 | 03080501 | 05-数据中心研发1 | 65.25 | 50% | 32.63 | 84.10 | 50% | 42.05 | 74.68 | 1 |
29 | 尹黄懿 | 03080502 | 05-数据中心研发1 | 50.75 | 50% | 25.38 | 缺考 | 50% | 0.00 | 25.38 | 7 |
30 | 曾玉洁 | 03080503 | 05-数据中心研发1 | 50.75 | 50% | 25.38 | 71.30 | 50% | 35.65 | 61.03 | 5 |
31 | 刘相田 | 03080504 | 05-数据中心研发1 | 61.00 | 50% | 30.50 | 79.10 | 50% | 39.55 | 70.05 | 3 |
32 | 南慕寒 | 03080505 | 05-数据中心研发1 | 56.25 | 50% | 28.13 | 78.54 | 50% | 39.27 | 67.40 | 4 |
33 | 白靖玉 | 03080506 | 05-数据中心研发1 | 59.00 | 50% | 29.50 | 85.20 | 50% | 42.60 | 72.10 | 2 |
34 | 吴金钊 | 03080507 | 05-数据中心研发1 | 52.75 | 50% | 26.38 | 缺考 | 50% | 0.00 | 26.38 | 6 |
35 | 胡盛飞 | 03080601 | 06-数据中心研发2 | 67.25 | 50% | 33.63 | 80.90 | 50% | 40.45 | 74.08 | 2 |
36 | 廖祥 | 03080602 | 06-数据中心研发2 | 72.50 | 50% | 36.25 | 76.90 | 50% | 38.45 | 74.70 | 1 |
37 | 梁家华 | 03080603 | 06-数据中心研发2 | 69.50 | 50% | 34.75 | 76.90 | 50% | 38.45 | 73.20 | 3 |
原文链接:http://dnr.gxzf.gov.cn/show?id=77015
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08