辽宁省自然资源厅关于注销28宗政策性关闭矿山采矿许可证公告
2021年 第14号
据《自然资源部办公厅关于政策性关闭矿山采矿许可证注销有关工作的函》(自然资办函〔2019〕1574号)有关规定,阜新市泓乔煤炭有限责任公司等28宗采矿权符合采矿许可证注销条件,现已注销,并予以公告。采矿许可证基本信息如下:
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 阜新市泓乔煤炭有限责任公司 | C2100002010011120053809 | 阜新市泓乔煤炭有限责任公司 | 煤 | 2016年7月9日 | 2017年2月9日 |
2 | 阜新蒙古族自治县振兴煤矿有限公司 | C2100002009041120010774 | 阜新蒙古族自治县振兴煤矿有限公司 | 煤 | 2014年12月17日 | 2015年12月17日 |
3 | 阜新蒙古族自治县东梁镇镇东煤矿 | C2100002009071120027692 | 阜新蒙古族自治县东梁镇镇东煤矿 | 煤 | 2014年11月23日 | 2015年3月23日 |
4 | 阜新蒙古族自治县东梁镇东方一矿 | C2100002009071120028253 | 张淑春 | 煤 | 2016年12月20日 | 2017年4月20日 |
5 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇昌盛煤矿 | C2100002009031120007660 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇昌盛煤矿 | 煤 | 2016年10月22日 | 2017年2月22日 |
6 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟永安煤矿有限公司 | C2100002009011120003937 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟永安煤矿有限公司 | 煤 | 2016年12月15日 | 2017年4月15日 |
7 | 阜新达源煤矿有限公司 | C2100002009041120012602 | 阜新达源煤矿有限公司 | 煤 | 2016年9月25日 | 2017年1月25日 |
8 | 阜新市双山煤矿 | C2100002010041120061397 | 阜新市双山煤矿 | 煤 | 2014年12月2日 | 2015年4月2日 |
9 | 阜新新发矿业有限公司 | C2100002009071120029915 | 阜新新发矿业有限公司 | 煤 | 2013年7月16日 | 2022年5月16日 |
10 | 阜新市清河门区德荣矿业有限公司 | C2100002009021120004223 | 阜新市清河门区德荣矿业有限公司 | 煤 | 2014年1月27日 | 2017年12月27日 |
11 | 阜新市清河门区一井 | C2100002009081120030613 | 阜新市清河门区一井 | 煤 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
12 | 阜新市清河门区二井 | C2100002009061120026249 | 阜新市清河门区二井 | 煤 | 2016年11月23日 | 2017年3月23日 |
13 | 阜新市清河门区四井 | C2100002009021120004225 | 阜新市清河门区四井 | 煤 | 2016年11月23日 | 2017年3月23日 |
14 | 阜新市清河门区国力矿业有限公司 | C2100002009071120028237 | 阜新市清河门区国力矿业有限公司 | 煤 | 2016年10月17日 | 2017年2月17日 |
15 | 阜新市清河门区乌龙坝镇朱家屯村联办煤矿有限责任公司 | C2100002009021120004226 | 阜新市清河门区乌龙坝镇朱家屯村联办煤矿有限责任公司 | 煤 | 2016年12月11日 | 2017年4月11日 |
16 | 阜新东赢矿业有限公司 | C2100002009021120004224 | 阜新东赢矿业有限公司 | 煤 | 2012年12月21日 | 2013年12月21日 |
17 | 阜新万达矿业有限公司 | C2100002013031120129156 | 阜新万达矿业有限公司 | 煤 | 2013年3月25日 | 2017年10月25日 |
18 | 阜新市中兴煤矿有限公司 | C2100002009121120051268 | 阜新市中兴煤矿有限公司 | 煤 | 2013年12月3日 | 2019年3月3日 |
19 | 阜新市新邱区天旭煤矿 | C2100002009041120009515 | 阜新市新邱区天旭煤矿 | 煤 | 2013年3月1日 | 2018年1月1日 |
20 | 阜新市天平矿业有限责任公司 | C2100002009051120017710 | 阜新市天平矿业有限责任公司 | 煤 | 2016年11月24日 | 2017年4月24日 |
21 | 阜新德欣矿业有限责任公司 | C2100002009121120052170 | 阜新德欣矿业有限责任公司 | 煤 | 2014年9月12日 | 2021年8月12日 |
22 | 阜新和峰煤矿 | C2100002010041120060765 | 王宏伟 | 煤 | 2010年4月9日 | 2013年7月9日 |
23 | 阜新市大岗岗煤矿 | C2100002009061120022385 | 李艳平 | 煤 | 2010年12月23日 | 2011年12月23日 |
24 | 阜新市新邱区新新露天煤矿 | C2100002009021120004211 | 张振芳 | 煤 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
25 | 阜新玉奎露天煤矿 | C2100002009011120003935 | 张玉奎 | 煤 | 2010年12月6日 | 2011年7月20日 |
26 | 阜新市新邱区东岗露天煤矿 | C2100002009021120004208 | 孙丽香 | 煤 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
27 | 阜新天发矿业有限责任公司 | C2100002009061120021960 | 阜新天发矿业有限责任公司 | 煤 | 2015年2月27日 | 2022年10月27日 |
28 | 阜新东林煤矿有限公司 | C2100002009031120007658 | 阜新东林煤矿有限公司 | 煤 | 2014年11月12日 | 2015年3月12日 |
辽宁省自然资源厅
2021年5月28日