关于公布2021年上半年重庆市规划和自然资源局所属事业单位公招(遴选)进入面试人员名单的通知
关于公布2021年上半年重庆市规划和自然资源局所属事业单位公招(遴选)进入面试人员名单的
通知
各位考生:
现就2021年上半年重庆市规划和自然资源局所属事业单位公招(遴选)进入面试人员名单进行公布(附表),供考生查询。公示时间为2021年5月27日-2021年6月4日。
由于205地质队环境地质岗位、607地质队生态地质2岗位进入面试人员竞争比例达不到2:1,按规定取消招聘。
请进入资格复审环节的考生在2021年6月4日内持相关材料到招聘单位进行资格复审(联系方式及地址见招聘简章附件招聘详表;市地勘局下属事业单位招录资格复审由市地勘局统一审核,地址:两江新区春兰三路1号1603室)。
联系举报电话:023—63158528。
附件:2021年上半年局属事业单位公招(遴选)进入面试人员名单
重庆市规划和自然资源局
2021年5月26日
2021年上半年局属事业单位公招(遴选)进入面试人员名单 | ||||||
主管部门 | 报考单位及岗位 | 姓名 | 准考证号 | 综合基础知识 | 管理基础知识 | 总成绩 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 黄靖 | 12021042825 | 81 | 88 | 169 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 郭雪爽 | 12021070508 | 76 | 93 | 169 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 陈亭曼 | 12021040102 | 70 | 93 | 163 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 吴丹丹 | 12021071612 | 76.5 | 84 | 160.5 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 王海誌 | 12021080419 | 83 | 77 | 160 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 邓雨馨 | 12021031819 | 74 | 85 | 159 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 郝明娟 | 12021040404 | 69 | 90 | 159 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 刘睿婷 | 12021090110 | 75 | 83 | 158 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 秦影 | 12021072201 | 75.5 | 82 | 157.5 |
市规划自然资源局 | 巴南不动产登记中心受理审查 | 谢春梅 | 12021071115 | 66.5 | 91 | 157.5 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心党务文秘 | 朱春朴 | 12023211319 | 70.5 | 82 | 152.5 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心党务文秘 | 王容 | 12023253204 | 74 | 77.5 | 151.5 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心党务文秘 | 陈瑶 | 12023122723 | 63 | 78 | 141 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心党务文秘 | 覃云义 | 12023160329 | 66.5 | 74.5 | 141 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心党务文秘 | 王莉媛 | 12023170921 | 60 | 81 | 141 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心受理审查 | 石菊艳 | 12023152014 | 80 | 77 | 157 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心受理审查 | 张雷茜 | 12023190902 | 66 | 85 | 151 |
市规划自然资源局 | 北碚不动产登记中心受理审查 | 陈雨洁 | 12023231313 | 71.5 | 79.5 | 151 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局基层所土地管理 | 邓乂文 | 12021071510 | 59 | 82 | 141 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局基层所土地管理 | 杨航铭 | 12021030227 | 68.5 | 58 | 126.5 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局基层所土地管理 | 孙小茜 | 12021033713 | 75 | 48 | 123 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局基层所土地管理 | 郑岚 | 12021090624 | 64 | 59 | 123 |
市规划自然资源局 | 大渡口不动产登记中心受理审查 | 鲁燕 | 12023254213 | 75.5 | 83.5 | 159 |
市规划自然资源局 | 大渡口不动产登记中心受理审查 | 周璐瑶 | 12023122126 | 76.5 | 79 | 155.5 |
市规划自然资源局 | 大渡口不动产登记中心受理审查 | 李红 | 12023161801 | 70.5 | 83.5 | 154 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局基层所地理信息 | 蒲建华 | 12021061511 | 75.5 | 57 | 132.5 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局基层所地理信息 | 叶鹏 | 12021043227 | 61 | 52 | 113 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局基层所地理信息 | 刘冰锐 | 12021041330 | 55 | 52 | 107 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局基层所地质勘查 | 陈丽丽 | 12021040112 | 63 | 56 | 119 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局基层所地质勘查 | 冯敏 | 12021063929 | 55.5 | 45 | 100.5 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局基层所地质勘查 | 邓桂阳 | 12021053411 | 50 | 47 | 97 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院规划管理 | 陈召军 | 12021053125 | 67 | 36 | 103 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院规划管理 | 刘人豪 | 12021091514 | 62 | 41 | 103 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院规划管理 | 田沉思 | 12021080706 | 65.5 | 36 | 101.5 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院规划管理 | 杨淋苏 | 12021042809 | 63.5 | 34 | 97.5 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院规划管理 | 罗蛑 | 12021025726 | 55.5 | 40 | 95.5 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划勘测院规划管理 | 何继梁 | 12021040505 | 59 | 36 | 95 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心会计 | 熊燕 | 12023224421 | 75.5 | 79 | 154.5 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心会计 | 余梅 | 12023257922 | 71 | 76 | 147 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心会计 | 唐芮 | 12023122105 | 67.5 | 76 | 143.5 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心受理审查1 | 谭必林 | 12023280626 | 75 | 79 | 154 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心受理审查1 | 王森 | 12023257326 | 67 | 78 | 145 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心受理审查1 | 杨磊 | 12023133430 | 62.5 | 77 | 139.5 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心受理审查2 | 李金玲 | 12023160903 | 69 | 81 | 150 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心受理审查2 | 杨丽亚 | 12023221012 | 74 | 75 | 149 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心受理审查2 | 王秀霞 | 12023120930 | 66.5 | 81.5 | 148 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心综合管理 | 黄政伟 | 12023122309 | 82 | 86 | 168 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心综合管理 | 谢露 | 12023161424 | 76.5 | 81.5 | 158 |
市规划自然资源局 | 江北不动产登记中心综合管理 | 万平生 | 12023260530 | 71 | 85 | 156 |
市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心会计 | 吴坤龙 | 12021032017 | 55.5 | 69 | 124.5 |
市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心会计 | 杨震 | 12021090801 | 60 | 44 | 104 |
市规划自然资源局 | 九龙坡不动产登记中心会计 | 黄思雨 | 12021043416 | 56.5 | 43 | 99.5 |
市规划自然资源局 | 九龙坡区林场林业管理 | 雷莲 | 12021052323 | 72 | 77 | 149 |
市规划自然资源局 | 九龙坡区林场林业管理 | 陈春燕 | 12021031613 | 62 | 70 | 132 |
市规划自然资源局 | 九龙坡区林场林业管理 | 张锦坤 | 12021032026 | 68.5 | 61 | 129.5 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心机要秘书 | 冉啟奎 | 12023140308 | 73 | 84.5 | 157.5 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心机要秘书 | 杨芳 | 12023212326 | 77 | 80.5 | 157.5 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心机要秘书 | 李月 | 12023242819 | 74.5 | 76.5 | 151 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心受理审查 | 滕倩炜 | 12021053421 | 77 | 86 | 163 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心受理审查 | 张明媛 | 12021061707 | 71 | 84 | 155 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心受理审查 | 王科文 | 12021043219 | 68.5 | 81 | 149.5 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心信息管理 | 王丹丹 | 12021061915 | 68.5 | 73 | 141.5 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心信息管理 | 秦方剑 | 12021040111 | 70.5 | 67 | 137.5 |
市规划自然资源局 | 南岸不动产登记中心信息管理 | 刘羽丰 | 12021043014 | 74 | 58 | 132 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场建筑规划 | 余耀 | 12021092604 | 72 | 72 | 144 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场建筑规划 | 陈丹 | 12021090207 | 72.5 | 61 | 133.5 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场建筑规划 | 李凡 | 12021031912 | 63 | 69 | 132 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场交通规划 | 邱月 | 12021091326 | 68 | 49 | 117 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场交通规划 | 方锦 | 12021063117 | 67 | 38 | 105 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场交通规划 | 张超 | 12021054008 | 66.5 | 38 | 104.5 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场林业管理 | 朱大江 | 12021092118 | 71.5 | 80 | 151.5 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场林业管理 | 杨倩 | 12021050403 | 70 | 80 | 150 |
市规划自然资源局 | 南岸区明月山林场林业管理 | 毛建梅 | 12021092801 | 72.5 | 76 | 148.5 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 张含 | 12023252907 | 72.5 | 81 | 153.5 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 王珂 | 12023272220 | 70 | 76 | 146 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 王志 | 12023256917 | 70 | 75.5 | 145.5 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所数据分析 | 蒋毅 | 12023160214 | 72 | 82.5 | 154.5 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所数据分析 | 梅家豪 | 12023242720 | 63.5 | 79 | 142.5 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所数据分析 | 何心怡 | 12023281824 | 63 | 77 | 140 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所信息管理 | 熊能 | 12023113217 | 75.5 | 85.5 | 161 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所信息管理 | 曹珺 | 12023212916 | 75 | 84.5 | 159.5 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局基层所信息管理 | 高长海 | 12023242704 | 76 | 81 | 157 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 易星君 | 12021031811 | 76.5 | 60 | 136.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 周建 | 12021090909 | 68.5 | 57 | 125.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 刘恒博 | 12021050510 | 70 | 53 | 123 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 杨玉琴 | 12021041702 | 66.5 | 56 | 122.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 丁柳 | 12021064027 | 71 | 48 | 119 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 彭瑶 | 12021060223 | 70 | 49 | 119 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 梁再勇 | 12021032430 | 63 | 56 | 119 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 张炼 | 12021043825 | 72.5 | 46 | 118.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 张柯蓉 | 12021091327 | 71.5 | 46 | 117.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 管芮聆 | 12021052010 | 68 | 49 | 117 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 钟翔宇 | 12021083706 | 73.5 | 43 | 116.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 晋楷 | 12021082619 | 67.5 | 49 | 116.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 任宇 | 12021040917 | 65.5 | 49 | 114.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 刘芳 | 12021041128 | 65.5 | 49 | 114.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 钟楠 | 12021043926 | 63 | 51 | 114 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 颜佳 | 12021032109 | 57.5 | 56 | 113.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 刘德露 | 12021064001 | 57.5 | 56 | 113.5 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 封晴月 | 12021051917 | 69 | 44 | 113 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局基层所土地管理 | 吴嘉琳 | 12021033916 | 64 | 49 | 113 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局基层所地理信息 | 曹立洋 | 12021033422 | 67 | 57 | 124 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局基层所地理信息 | 甘雪坤 | 12021050727 | 66 | 56 | 122 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局基层所地理信息 | 胡海龙 | 12021081825 | 66 | 51 | 117 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 董祥洪 | 12021080203 | 67 | 41 | 108 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 徐小聪 | 12021033209 | 63 | 40 | 103 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 谢东良 | 12021081118 | 50 | 49 | 99 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心党务文秘 | 黄小春 | 12023161022 | 67.5 | 86 | 153.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心党务文秘 | 罗洁 | 12023130904 | 72 | 78.5 | 150.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心党务文秘 | 何燕 | 12023211128 | 67.5 | 82 | 149.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心政策研究1 | 谌金凤 | 12023110723 | 81 | 86.5 | 167.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心政策研究1 | 花放 | 12023231613 | 77 | 79.5 | 156.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心政策研究1 | 欧晓燕 | 12023242502 | 73.5 | 83 | 156.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心政策研究2 | 宋德义 | 12023213009 | 70.5 | 86 | 156.5 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心政策研究2 | 夏颖 | 12023280327 | 65.5 | 79.5 | 145 |
市规划自然资源局 | 市不动产登记中心政策研究2 | 瞿思佳 | 12023111310 | 63.5 | 78.5 | 142 |
市规划自然资源局 | 市地理信息和遥感应用中心程序开发 | 谢晓议 | 12021081524 | 62 | 64 | 126 |
市规划自然资源局 | 市地理信息和遥感应用中心程序开发 | 范文武 | 12021034103 | 52.5 | 72 | 124.5 |
市规划自然资源局 | 市地理信息和遥感应用中心程序开发 | 邵帅 | 12021041109 | 48.5 | 73 | 121.5 |
市规划自然资源局 | 市地理信息和遥感应用中心地理分析 | 林丹 | 12021042420 | 72 | 46 | 118 |
市规划自然资源局 | 市地理信息和遥感应用中心地理分析 | 徐鹏钦 | 12021071528 | 60.5 | 57 | 117.5 |
市规划自然资源局 | 市地理信息和遥感应用中心地理分析 | 陈进东 | 12021062009 | 60 | 56 | 116 |
市规划自然资源局 | 市规划事务中心规划技术服务 | 陈人钢 | 12021030616 | 54 | 90 | 144 |
市规划自然资源局 | 市规划事务中心规划技术服务 | 夏桃方 | 12021053823 | 68 | 59 | 127 |
市规划自然资源局 | 市规划事务中心规划技术服务 | 李瑞林 | 12021040601 | 58.5 | 62 | 120.5 |
市规划自然资源局 | 市规划事务中心建筑管理 | 龙腾 | 12021051810 | 49.5 | 53 | 102.5 |
市规划自然资源局 | 市规划事务中心建筑管理 | 曾敬 | 12021071220 | 40 | 46 | 86 |
市规划自然资源局 | 市规划事务中心建筑管理 | 张沁蕊 | 12021083211 | 46.5 | 38 | 84.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心规划管理 | 杨媛媛 | 12021082424 | 60 | 68 | 128 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心规划管理 | 夏琴 | 12021061409 | 70.5 | 57 | 127.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心规划管理 | 戴牧风 | 12021091517 | 61.5 | 64 | 125.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心规划管理 | 谭思晗 | 12021084611 | 65 | 56 | 121 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心规划管理 | 张玭 | 12021082201 | 55 | 65 | 120 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心规划管理 | 代宗蓓 | 12021063607 | 60.5 | 55 | 115.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心土地储备整治1 | 吴明 | 12021070620 | 87 | 49 | 136 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心土地储备整治1 | 李彬瑜 | 12021062523 | 74.5 | 60 | 134.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心土地储备整治1 | 陈春梅 | 12021050817 | 68 | 55 | 123 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心土地储备整治2 | 谭皓月 | 12021072014 | 69.5 | 83 | 152.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心土地储备整治2 | 马志富 | 12021061914 | 72.5 | 62 | 134.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心土地储备整治2 | 李雨澈 | 12021042128 | 76 | 55 | 131 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心资产管理 | 冉宇茜 | 12021054027 | 61.5 | 86 | 147.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心资产管理 | 胡梦潭 | 12021033503 | 67 | 55 | 122 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心资产管理 | 张漫倪 | 12021031220 | 72.5 | 49 | 121.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心综合管理 | 郭巍 | 12023210219 | 76 | 83.5 | 159.5 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心综合管理 | 刘雪梅 | 12023152108 | 78 | 79 | 157 |
市规划自然资源局 | 市土地储备整治中心综合管理 | 彭芃 | 12023261518 | 69 | 85 | 154 |
市规划自然资源局 | 潼南区不动产登记中心土地管理 | 唐代霞 | 12021084802 | 74 | 52 | 126 |
市规划自然资源局 | 潼南区不动产登记中心土地管理 | 刘丽莎 | 12021063018 | 68 | 48 | 116 |
市规划自然资源局 | 潼南区不动产登记中心土地管理 | 邓力维 | 12021093206 | 63.5 | 52 | 115.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区不动产登记中心信息管理 | 雷胜杰 | 12021084123 | 65.5 | 62 | 127.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区不动产登记中心信息管理 | 龙凌飞 | 12021092014 | 59.5 | 66 | 125.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区不动产登记中心信息管理 | 童小娅 | 12021031607 | 61.5 | 61 | 122.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所规划管理 | 江昱呈 | 12021083105 | 47.5 | 82 | 129.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所规划管理 | 龙军 | 12021032008 | 72 | 36 | 108 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所规划管理 | 何举豪 | 12021033430 | 61.5 | 46 | 107.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所规划管理 | 唐忠 | 12021080428 | 64.5 | 42 | 106.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所规划管理 | 冉容萍 | 12021092505 | 68 | 38 | 106 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所规划管理 | 肖赛良 | 12021090302 | 66 | 40 | 106 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所综合管理 | 陈思 | 12021041228 | 71.5 | 66 | 137.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所综合管理 | 胡帅 | 12021041519 | 65 | 70 | 135 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所综合管理 | 唐璇 | 12021060513 | 74 | 60 | 134 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所综合管理 | 张承洁 | 12021063809 | 66 | 66 | 132 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所综合管理 | 陈晓燕 | 12021052016 | 62 | 66 | 128 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局基层所综合管理 | 龚渝 | 12021052728 | 62.5 | 65 | 127.5 |
市规划自然资源局 | 潼南区土地储备整治中心会计 | 谭文锋 | 12021052212 | 73 | 55 | 128 |
市规划自然资源局 | 潼南区土地储备整治中心会计 | 王瑶 | 12021084416 | 71 | 49 | 120 |
市规划自然资源局 | 潼南区土地储备整治中心会计 | 胡涵 | 12021083811 | 67.5 | 48 | 115.5 |
市规划自然资源局 | 渝北不动产登记中心受理审查1 | 曾天灵 | 12023121328 | 79.5 | 76.5 | 156 |
市规划自然资源局 | 渝北不动产登记中心受理审查1 | 罗兴伟 | 12023133220 | 72.5 | 80.5 | 153 |
市规划自然资源局 | 渝北不动产登记中心受理审查1 | 王潇 | 12023170810 | 70 | 69 | 139 |
市规划自然资源局 | 渝北不动产登记中心受理审查2 | 黎俊 | 12023254607 | 71.5 | 79.5 | 151 |
市规划自然资源局 | 渝北不动产登记中心受理审查2 | 陈静 | 12023231627 | 75 | 74 | 149 |
市规划自然资源局 | 渝北不动产登记中心受理审查2 | 杜俊蓉 | 12023254226 | 67.5 | 75 | 142.5 |
市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局基层所建筑规划(遴选) | 冉磊 | 12031013314 | 60.5 | 62 | 122.5 |
市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局基层所建筑规划(遴选) | 王丹 | 12031013316 | 56.5 | 50 | 106.5 |
市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局基层所建筑规划(遴选) | 申于 | 12031013313 | 46.5 | 57 | 103.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所国土空间规划 | 魏滔 | 12021032504 | 65.5 | 84 | 149.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所国土空间规划 | 邱璇 | 12021070209 | 71.5 | 58 | 129.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所国土空间规划 | 李珠瑜 | 12021043530 | 70.5 | 58 | 128.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 杨磊 | 12021041125 | 69.5 | 88 | 157.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 姜元英 | 12021062023 | 40.5 | 76 | 116.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 何益 | 12021052403 | 69.5 | 45 | 114.5 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 杨婷婷 | 12021062115 | 75 | 36 | 111 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 陈加万 | 12021053427 | 68 | 39 | 107 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 杨阳 | 12021080815 | 68 | 38 | 106 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所建筑管理 | 胡小兵 | 12021060119 | 63 | 43 | 106 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所市政规划 | 刘星雨 | 12021040326 | 65 | 44 | 109 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所市政规划 | 贺忠桂 | 12021043806 | 70 | 33 | 103 |
市规划自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局基层所市政规划 | 杨松朴 | 12021064024 | 62.5 | 34 | 96.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产档案馆信息管理 | 江季乔 | 12021080129 | 72.5 | 58 | 130.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产档案馆信息管理 | 刘杰亮 | 12021080625 | 68.5 | 61 | 129.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产档案馆信息管理 | 刘铭洋 | 12021031512 | 66.5 | 62 | 128.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产登记中心受理审查 | 李庆 | 12021092926 | 78 | 84 | 162 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产登记中心受理审查 | 李晶晶 | 12021031910 | 75 | 77 | 152 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产登记中心受理审查 | 兰凡 | 12021072207 | 68 | 80 | 148 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产登记中心信息管理 | 邓婉秋 | 12021052529 | 80.5 | 57 | 137.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产登记中心信息管理 | 高宇 | 12021070310 | 60 | 65 | 125 |
市规划自然资源局 | 长寿区不动产登记中心信息管理 | 余勇 | 12021071824 | 68.5 | 56 | 124.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区城乡规划服务中心规划管理 | 朱志伟 | 12021062124 | 69 | 36 | 105 |
市规划自然资源局 | 长寿区城乡规划服务中心规划管理 | 袁玉鸿 | 12021063910 | 60.5 | 44 | 104.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区城乡规划服务中心规划管理 | 彭晴 | 12021051809 | 68 | 36 | 104 |
市规划自然资源局 | 长寿区城乡规划服务中心规划管理 | 谭怡 | 12021082606 | 63 | 41 | 104 |
市规划自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局基层所规划管理 | 何健 | 12021092106 | 64.5 | 40 | 104.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局基层所规划管理 | 温富容 | 12021080811 | 64 | 36 | 100 |
市规划自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局基层所规划管理 | 程子诺 | 12021061811 | 60 | 39 | 99 |
市规划自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局基层所土地管理 | 汤璐维 | 12021061001 | 79.5 | 47 | 126.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局基层所土地管理 | 张乐 | 12021071614 | 68 | 39 | 107 |
市规划自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局基层所土地管理 | 何成垚 | 12021063725 | 54.5 | 47 | 101.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区矿产资源管理办公室规划管理 | 杨莹莹 | 12021083016 | 71.5 | 29 | 100.5 |
市规划自然资源局 | 长寿区矿产资源管理办公室规划管理 | 黄庆 | 12021051117 | 60 | 37 | 97 |
市规划自然资源局 | 长寿区矿产资源管理办公室规划管理 | 郑有川 | 12021080923 | 69.5 | 27 | 96.5 |
市地勘局 | 107地质队测绘技术 | 梅丽芳 | 12024380105 | 40 | 49 | 89 |
市地勘局 | 107地质队测绘技术 | 陈鹏飞 | 12024380101 | 34.5 | 46 | 80.5 |
市地勘局 | 107地质队测绘技术 | 杨晓旭 | 12024380103 | 38.5 | 21 | 59.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息1 | 何君 | 12024380112 | 71 | 54 | 125 |
市地勘局 | 107地质队地理信息1 | 吕金霄 | 12024380113 | 62.5 | 61 | 123.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息1 | 谭世震 | 12024380106 | 64.5 | 53 | 117.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息1 | 李明江 | 12024380111 | 70.5 | 46 | 116.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息1 | 李毅 | 12024380116 | 53.5 | 60 | 113.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息1 | 王现金 | 12024380109 | 43 | 60 | 103 |
市地勘局 | 107地质队地理信息2 | 杨鑫莹 | 12024380325 | 80.5 | 62 | 142.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息2 | 余思源 | 12024380219 | 75.5 | 56 | 131.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息2 | 郭辉 | 12024380123 | 68 | 63 | 131 |
市地勘局 | 107地质队地理信息2 | 王琪 | 12024380227 | 67 | 62 | 129 |
市地勘局 | 107地质队地理信息2 | 王新武 | 12024380326 | 68.5 | 60 | 128.5 |
市地勘局 | 107地质队地理信息2 | 郎平 | 12024380324 | 67.5 | 57 | 124.5 |
市地勘局 | 107地质队地质调查 | 向娇 | 12024380416 | 78.5 | 70 | 148.5 |
市地勘局 | 107地质队地质调查 | 解慧 | 12024380420 | 71.5 | 64 | 135.5 |
市地勘局 | 107地质队地质调查 | 刘丹 | 12024380419 | 48.5 | 71 | 119.5 |
市地勘局 | 107地质队地质调查 | 李金洪 | 12024380415 | 51 | 65 | 116 |
