2021年4-6月到期矿业权
采矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称(矿山名称) | 申请人(采矿权人) | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002011041110111199 | 东宁县建禄矿业(集团)有限责任公司 | 东宁团结煤矿有限公司 | 2011/4/19 | 2021/4/19 |
2 | C2300002011071120115898 | 鹤岗市德成煤矿 | 鹤岗市德成煤矿 | 2020/3/9 | 2021/3/9 |
3 | C2300002009031120008797 | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 鹤岗市泰源物资经销处 | 2020/4/9 | 2021/4/9 |
4 | C2300002013041120130735 | 鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿 | 鹤岗市隆源经贸有限公司 | 2020/11/7 | 2021/5/7 |
5 | C2300002009061120026295 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新陆煤矿 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 2015/8/20 | 2021/5/5 |
6 | C2300002009061120024549 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
7 | C2300002009071120029055 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司十六井 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司 | 2011/4/19 | 2021/4/19 |
8 | C2300002011061120114201 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司四井 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公 | 2020/5/13 | 2021/5/13 |
9 | C2300002011011120104854 | 黑龙江省德利能源股份有限公司铁麒煤矿 | 黑龙江省德利能源股份有限公司 | 2011/5/23 | 2021/5/23 |
10 | C2300002009091120035941 | 鸡东县朋顺煤矿 | 鸡东县朋顺煤矿 | 2021-1-30 | 2021-5-15 |
11 | C2300002009111120045522 | 鸡东县宏海煤矿 | 鸡东县宏海煤矿 | 2020-5-22 | 2021-5-21 |
12 | C2300002010111120083608 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 2020-4-26 | 2021-4-25 |
13 | C2300002009121120052942 | 鸡西市建业管理服务有限公司鑫合源煤矿(原于连军煤矿) | 鸡西市建业管理服务有限公司 | 2019-5-29 | 2021-5-28 |
14 | C2300002009061120024338 | 鸡西市创新煤矿 | 鸡西市创新煤矿 | 2020-4-29 | 2021-4-28 |
15 | C2300002009061120024336 | 鸡东县昌得煤矿 | 鸡东县昌得煤矿 | 2020/6/25 | 2021/6/24 |
16 | C2300002010041120063410 | 鸡东县华鑫煤矿 | 鸡东县华鑫煤矿 | 2020/6/30 | 2021/6/29 |
17 | C2300002009071120032308 | 鸡东县宝安煤矿 | 鸡东县宝安煤矿 | 2018/6/15 | 2021/6/14 |
18 | C2300002011061120113650 | 鸡东县益发煤矿 | 鸡东县益发煤矿 | 2020/6/30 | 2021/6/29 |
19 | C2300002011041120110923 | 鸡西煤业通源煤矿 | 鸡西煤业通源煤矿 | 2020/6/18 | 2021/6/17 |
20 | C2300002010111120084095 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司恒大煤矿 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 2020/6/26 | 2021/6/25 |
21 | C2300002009091120035931 | 鸡西市赢达源煤矿 | 鸡西市赢达源煤矿 | 2011/6/24 | 2021/6/30 |
22 | C2300002011011120105334 | 鸡西市坤源煤业有限公司坤源煤矿 | 鸡西市坤源煤业有限公司 | 2020/6/25 | 2021/6/24 |
23 | C1000002009081120035100 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司滴道盛和煤矿立井 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司 | 2015/8/20 | 2021/6/30 |
24 | C2300002009061120026308 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司滴道盛和煤矿三井 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司 | 2015-8-20 | 2021-6-30 |
25 | C2300002009061120026307 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司滴道盛和煤矿九井 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司 | 2015-8-20 | 2021-6-30 |
26 | C2300002009061120026309 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司滴道盛和煤矿十一井 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司 | 2015-8-20 | 2021-6-30 |
27 | C2300002010031120057528 | 黑河市东方红煤矿 | 黑河市东方红煤矿东岭井 | 2021.2.23 | 2021.6.9 |
28 | C2300002013041120130735 | 鹤岗市隆源经贸有限公司 | 鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿 | 2020.11.7 | 2021/5/7 |
29 | C2300002009061120026295 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新陆煤矿 | 2015/8/20 | 2021/5/5 |
30 | C2300002011062220114676 | 庆安帝圣矿业有限公司 | 庆安帝圣矿业有限公司二股铁多金属矿 | 2019-03-22 | 2021-06-24 |
31 | C2300002009122210050078 | 吉林省春威工贸集团有限公司 | 黑龙江省逊克县茅宝沟铁钼矿 | 2018-12-16 | 2021-04-08 |
32 | C2300002009048210012227 | 黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司 | 火山鸣泉天然矿泉水有限公司 | 2015-06-02 | 2021-04-07 |
探矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T23120100602040864 | 黑龙江省大兴安岭地区塔源二支线铅、锌、铜矿外围勘探 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 | 2019-08-06 | 2021-04-23 |
2 | T23120180502054711 | 黑龙江省黑河市黑花山铜钼矿普查 | 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院 | 2019-09-24 | 2021-05-16 |
3 | T23120180502054710 | 黑龙江省黑河市三五八金矿普查 | 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院 | 2019-09-24 | 2021-05-16 |
4 | T23120140702049984 | 黑龙江省鸡西市麻山区铜多金属矿普查 | 黑龙江省巨大北晨投资有限公司 | 2019-07-11 | 2021-04-11 |
5 | T23120190601055346 | 黑龙江省绥滨县蒲鸭河分场煤炭普查(Ⅱ区) | 黑龙江省煤田地质一一0勘探队 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
6 | T23120190601055345 | 黑龙江省绥滨县蒲鸭河分场煤炭普查(Ⅰ区) | 黑龙江省煤田地质一一0勘探队 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
7 | T23420160102052194 | 黑龙江省呼玛县老卡金多金属矿普查 | 黑龙江奥丰矿业投资有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
8 | T23220190603055267 | 黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查 | 鸡西长源矿业有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
9 | T23120130402047492 | 黑龙江省伊春市361.1高地金多金属矿普查 | 大兴安岭鑫丰矿业有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
10 | T23120090202024764 | 黑龙江省黑河市永胜屯岩金矿详查 | 黑龙江泰元泉科技开发有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
11 | T23120080802012241 | 黑龙江省伊春市浩良河吉兴村金多金属详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇一队 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
12 | T23120111202045434 | 黑龙江省萝北县伟东(Ⅰ)区石墨矿勘探 | 佳木斯东方恒泰经贸有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
13 | T23120190603055265 | 黑龙江省萝北县伟东林场石墨矿详查 | 佳木斯东方恒泰经贸有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
14 | T23120190603055266 | 黑龙江省萝北县云山(Ⅲ)区石墨矿勘探 | 佳木斯东方恒泰经贸有限公司 | 2019-06-28 | 2021-06-28 |
15 | T23120080602008454 | 黑龙江省逊克县高峰铅锌多金属矿详查 | 伊春市金泰矿业有限责任公司 | 2019-06-10 | 2021-06-10 |
16 | T23120140502049689 | 黑龙江省伊春市乌马河区石磊河铅锌矿普查 | 黑龙江省晶鑫科技信息有限公司 | 2019-06-10 | 2021-06-10 |
17 | T23420081203019765 | 黑龙江省呼玛县兴隆沟大理岩矿详查 | 黑河市金盛达矿业有限责任公司 | 2019-06-10 | 2021-06-10 |
18 | T23420140502049796 | 黑龙江省龙江县八十一垧铜多金属矿普查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 | 2019-06-10 | 2021-06-10 |
19 | T23120140502049675 | 黑龙江省呼玛县内倭勒根河东金多金属矿普查 | 哈尔滨工大精宇科技有限责任公司 | 2019-06-10 | 2021-06-10 |
20 | T23120080401005716 | 黑龙江省七台河市都北岭西南区煤炭勘探 | 七台河通泰实业有限责任公司 | 2019-05-16 | 2021-05-16 |
21 | T23520101102043272 | 黑龙江省漠河县砂宝斯岩金矿区Ⅲ号矿体勘探 | 北京农业集团有限公司 | 2019-04-24 | 2021-04-24 |
22 | T23120080402005744 | 黑龙江省宝清县七星河金矿外围岩金矿详查 | 双鸭山七星河矿业有限公司 | 2019-04-24 | 2021-04-24 |
23 | T23120140503049722 | 黑龙江省穆棱市双兴一带石墨矿勘探 | 牡丹江瑞成矿业科技开发股份有限公司 | 2019-04-24 | 2021-04-24 |
24 | T23120130702048029 | 黑龙江省五大连池市白凤山铜多金属矿普查 | 黑河市福隆矿业有限公司 | 2019-04-24 | 2021-04-24 |
25 | T23420180604054772 | 黑龙江省双鸭山市宝山区矿泉水普查 | 双鸭山市宝山区原野山庄 | 2018-06-29 | 2021-06-29 |
26 | T23120180602054773 | 黑龙江省漠河县二根河岩金矿普查 | 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 | 2018-06-29 | 2021-06-29 |
27 | T23420180502054706 | 黑龙江省虎林市迎春镇先锋北山岩金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 | 2018-05-16 | 2021-05-16 |
28 | T23420180501054707 | 黑龙江省穆棱市下城子经济开发区地热资源预可行性勘查 | 穆棱市鹏业地产有限公司 | 2018-05-16 | 2021-05-16 |
29 | T23520180501054714 | 黑龙江龙煤七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿资源整合范围详查 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2018-05-16 | 2021-05-15 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202104/t20210412_279051.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08