2020.10-2020.12到期矿业权公示
下列矿业权有效期已不足三个月,按照《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》(国土资规[2017]14号)、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知要求》(国土资规[2017]16号)文件要求,请及时办理延续等相关登记手续。
采矿权 | |||||
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C1000002009081120035114 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司富力煤矿 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 2016-9-26 | 2020-11-30 |
2 | C2300002010111120084272 | 东宁县和兴煤矿有限责任公司 | 东宁县和兴煤矿有限责任公司 | 2017-12-31 | 2020-12-30 |
3 | C2300002009051120017159 | 黑河市永发煤矿 | 黑河市永发煤矿 | 2020-7-22 | 2020-10-28 |
4 | C2300002010021130057527 | 黑河市金三角煤矿 | 黑河市金三角煤矿 | 2010-11-11 | 2020-11-11 |
5 | C2300002010031120059393 | 黑龙江煤炭进本建设公司中亚煤矿 | 黑龙江煤炭进本建设公司中亚煤矿 | 2019-11-4 | 2020-11-4 |
6 | C2300002010121130085260 | 黑河市兴边矿业有限公司 | 黑河市兴边矿业有限公司 | 2019-12-24 | 2020-12-24 |
7 | C2300002010121120085234 | 黑龙江东吉煤业集团有限公司 | 黑河市欧林煤矿有限公司 | 2019-12-18 | 2020-12-18 |
8 | C2300002009101120040723 | 双鸭山市鸿城矿业有限公司 | 双鸭山市鸿城矿业有限公司 | 2019-10-31 | 2020-10-30 |
9 | C2300002010111120080771 | 双鸭山市利鑫矿业有限公司 | 双鸭山市利鑫矿业有限公司 | 2019-10-30 | 2020-10-30 |
10 | C2300002011041120112987 | 双鸭山岭东区九里川增发煤井 | 双鸭山岭东区九里川增发煤井 | 2019-10-31 | 2020-10-30 |
11 | C2300002010111120083267 | 双鸭山市龙山煤业有限责任公司 | 双鸭山市龙山煤业有限责任公司 | 2019-11-2 | 2020-11-1 |
12 | C2300002010121120091975 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 2019-11-2 | 2020-11-1 |
13 | C2300002011061120113803 | 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 2019-12-27 | 2020-12-26 |
14 | C2300002009121120046858 | 双鸭山市隆中矿业有限公司 | 双鸭山市隆中矿业有限公司 | 2019-12-8 | 2020-12-24 |
15 | C2300002010061120066719 | 穆棱市顺祥煤矿 | 穆棱市顺祥煤矿 | 2018-6-8 | 2020-12-31 |
16 | C2300002009081120033817 | 黑龙江省煤炭开发公司青山永兴煤矿 | 黑龙江省煤炭开发公司青山永兴煤矿 | 2017-6-29 | 2020-12-28 |
17 | C2300002010101120078578 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西兴华煤矿 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司 | 2014-3-27 | 2020-10-29 |
18 | C2300002009071120028360 | 鸡东县宏业煤矿 | 鸡东县宏业煤矿 | 2019-11-7 | 2020-11-6 |
19 | C2300002009071120030697 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司佳霖煤矿 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 2019-11-2 | 2020-11-1 |
20 | C2300002010121120090069 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区五井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2019-11-3 | 2020-11-2 |
21 | C2300002010121120089360 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区三井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2019-11-26 | 2020-11-25 |
22 | C2300002009121120050555 | 鸡西矿业(集团)正阳煤矿九采区九井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2019-11-26 | 2020-11-25 |
23 | C2300002010121120089521 | 鸡西矿业(集团)正阳煤矿九采区二井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2019-11-4 | 2020-11-3 |
24 | C2300002015121120141075 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |
25 | C2300002009061120024341 | 鸡西市向阳煤炭有限责任公司 | 鸡西市向阳煤炭有限责任公司 | 2019-12-23 | 2020-12-22 |
26 | C2300002009091120037368 | 鸡西煤业大通沟多种经营公司金胜煤矿 | 鸡西煤业大通沟多种经营公司 | 2019-9-29 | 2020-12-31 |
27 | C2300002010071120069803 | 鸡东县海宇煤矿 | 鸡东县海宇煤矿 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |
28 | C2300002009041120010428 | 鸡东县永源煤矿 | 鸡东县永源煤矿 | 2019-12-15 | 2020-12-14 |
29 | C2300002010111120080777 | 密山市荣达煤业有限公司荣昌井 | 密山市荣达煤业有限公司 | 2019-12-22 | 2020-12-21 |
30 | C2300002010121120089520 | 鸡西矿业(集团)东海煤矿九采区七井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-3-21 | 2020-12-15 |
31 | C2300002011091120117882 | 密山市金元煤业有限公司兴达煤矿 | 密山市兴达煤矿 | 2019-12-21 | 2020-12-20 |
32 | C2300002009041120012762 | 鸡西市华强经贸有限责任公司平安煤矿六井 | 鸡西市华强经贸有限责任公司 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |
33 | C2300002009121120052976 | 鸡东县华盛煤炭有限公司金霖煤矿 | 鸡东县华盛煤炭有限公司 | 2019-7-25 | 2020-12-30 |
34 | C2300002015121120141037 | 大兴安岭东部煤矿集团有限公司椅子圈煤矿 | 大兴安岭东部煤矿集团有限公司 | 2018-12-23 | 2020-12-23 |
35 | C2300002010091120074547 | 鹤岗市鹤润矿业有限公司 | 鹤岗鹤煤东吉矿业有限公司 | 2019-11-3 | 2020-11-3 |
36 | C2300002013041120130735 | 鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿 | 鹤岗市隆源经贸有限公司 | 2019-11-06 | 2020-11-6 |
37 | C2300002009061120024521 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 2019-11-29 | 2020-11-29 |
38 | C2300002013011120128684 | 鹤岗市群兴煤矿 | 鹤岗市群兴煤矿 | 2019-12-27 | 2020-12-27 |
39 | C2300002011071120115521 | 鹤岗市源丰煤矿 | 鹤岗市源丰煤矿 | 2019-12-5 | 2020-12-31 |
40 | C2300002011071120115522 | 鹤岗市兴星煤矿 | 鹤岗市兴星煤矿 | 2020-1-9 | 2020-12-31 |
41 | C2300002009091120037383 | 鹤岗弘达矿业有限公司 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 2019-12-25 | 2020-12-31 |
42 | C2300002009091120037384 | 鹤岗巨达矿业有限公司 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 2019-12-25 | 2020-12-31 |
43 | C2300002010031120058666 | 鹤岗金皓矿业有限公司 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 2019-12-17 | 2020-12-31 |
44 | C2300002010111120080773 | 鹤岗市红旗煤矿 | 鹤岗市红旗煤矿 | 2020-1-1 | 2020-12-31 |
45 | C2300002010091120076418 | 鹤岗市峻源煤矿 | 鹤岗市峻源煤矿 | 2020-1-2 | 2020-12-31 |
46 | C2300002010111120080772 | 鹤岗市红旗二煤矿 | 鹤岗市红旗二煤矿 | 2020-1-2 | 2020-12-31 |
47 | C2300002009091120035940 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 2020-1-12 | 2020-12-31 |
48 | C2300002010041120063392 | 鹤岗市兴田煤矿有限公司 | 鹤岗市兴田煤矿有限公司 | 2019-12-23 | 2020-12-23 |
49 | C2300002011061120114005 | 七台河市黑龙宝清洁煤有限责任公司宝源煤矿 | 七台河市黑龙宝清洁煤有限责任公司 | 2019-10-21 | 2020-10-20 |
50 | C2300002011091120118419 | 勃利县坤宇煤矿 | 勃利县坤宇煤矿 | 2019-11-17 | 2020-11-16 |
51 | C2300002009121120053202 | 七台河市自强煤矿 | 七台河市自强煤矿 | 2019-11-17 | 2020-11-17 |
52 | C2300002011011120104918 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟三井 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司 | 2019-11-23 | 2020-11-22 |
53 | C2300002009061120021333 | 七台河市华美煤矿 | 七台河市华美煤矿 | 2019-11-26 | 2020-11-26 |
54 | C2300002009061120021296 | 七台河市隆运煤矿 | 七台河市隆运煤矿 | 2019-11-26 | 2020-11-26 |
55 | C2300002011061120114034 | 七台河市方达煤矿 | 七台河市方达煤矿 | 2019-11-17 | 2020-11-16 |
56 | C1000002009081120035099 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司龙湖煤矿 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司 | 2019-12-2 | 2020-12-1 |
57 | C2300002011081120117592 | 七台河市中心煤矿二井 | 七台河市中心煤矿 | 2019-12-31 | 2020-12-3 |
58 | C2300002010021120055742 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司六井 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司 | 2019-12-09 | 2020-12-08 |
59 | C2300002009121120053200 | 七台河市兴盛煤矿 | 七台河市兴盛煤矿 | 2019-12-19 | 2020-12-19 |
60 | C2300002009121120053181 | 勃利县天富煤矿 | 勃利县天富煤矿 | 2019-12-27 | 2020-12-27 |
61 | C2300002009121120051999 | 七台河市大乘煤矿 | 七台河市大乘煤矿 | 2019-12-27 | 2020-12-27 |
62 | C2300002011061120113183 | 七台河市顺达煤矿 | 七台河市顺达煤矿 | 2019-12-22 | 2020-12-30 |
63 | C2300002009031120009166 | 勃利县恒太矿业有限责任公司三井 | 勃利县恒太矿业有限责任公司 | 2020-1-4 | 2020-12-30 |
64 | C2300002010061120068342 | 七台河市慧泉电力燃料有限责任公司五井 | 七台河市慧泉电力燃料有限责任公司 | 2020-1-13 | 2020-12-30 |
65 | C2300002011081120117585 | 七台河市昌峰煤矿 | 七台河市昌峰煤矿 | 2020-1-30 | 2020-12-30 |
66 | C2300002010021120056308 | 七台河市岚川煤矿 | 七台河市岚川煤矿 | 2018-12-27 | 2020-12-30 |
67 | 2300000040507 | 黑龙江省七台河铁西煤矿 | 黑龙江省七台河铁西煤矿 | 2015-8-1 | 2020-12-31 |
68 | C2300002011011120104917 | 七台河市昌源煤矿 | 七台河市昌源煤矿 | 2020-3-15 | 2020-12-31 |
69 | C2300002011091120117795 | 勃利县宝源煤炭开发有限责任公司元亨井 | 勃利县宝源煤炭开发有限责任公司 | 2020-3-15 | 2020-12-31 |
70 | C2300002010121120087259 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司一井 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 2020-4-18 | 2020-12-31 |
71 | C2300002009071120029974 | 七台河市佳昌煤矿 | 七台河市佳昌煤矿 | 2020-4-18 | 2020-12-31 |
72 | C2300002011061120114319 | 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
73 | C2300002010091120076192 | 七台河市昌隆煤矿 | 七台河市昌隆煤矿 | 2019-12-3 | 2020-12-31 |
74 | C2300002011101120119059 | 七台河市东辉煤矿 | 七台河市东辉煤矿 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
75 | C2300002010121120090392 | 勃利县天圣煤炭有限公司 | 勃利县天圣煤炭有限公司 | 2020-1-4 | 2020-12-31 |
76 | C2300002011041120110925 | 七台河市双利煤矿 | 七台河市双利煤矿 | 2020-1-15 | 2020-12-31 |
77 | C2300002010091120076193 | 七台河市胜荣煤矿 | 七台河市胜荣煤矿 | 2020-1-30 | 2020-12-31 |
78 | C2300002009031120009624 | 七台河市天宝煤炭有限责任公司一矿 | 七台河市天宝煤炭有限责任公司 | 2013-3-24 | 2020-12-31 |
79 | C2300002011061120114047 | 七台河市强盛煤矿 | 七台河市强盛煤矿 | 2020-5-18 | 2020-12-31 |
80 | C2300002011081120117999 | 七台河市鑫华煤矿 | 七台河市鑫华煤矿 | 2020-3-15 | 2020-12-31 |
81 | C2300002011041120110924 | 七台河市发展煤矿 | 七台河市发展煤矿 | 2020-5-14 | 2020-12-31 |
82 | C2300002010011120053709 | 七台河市大富豪煤矿 | 七台河市大富豪煤矿 | 2020-1-16 | 2020-12-31 |
83 | C2300002010061120068664 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司建设煤矿一采区 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-3-17 | 2020-12-31 |
84 | C2300002010061120068667 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区六井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-3-17 | 2020-12-31 |
85 | C2300002010061120068677 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区一井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-3-17 | 2020-12-31 |
86 | C2300002009031120009760 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司一井 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司 | 2020-1-30 | 2020-12-31 |
87 | C2300002010061120068714 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新立煤矿二采区一井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-3-17 | 2020-12-31 |
88 | C2300002010103210076936 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司铅锌铜矿 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 | 2015/10/10 | 2020/10/10 |
89 | C2300002011024220106441 | 汤原县东风山矿业有限公司东风山金矿 | 黑龙江省汤源县东风山矿业有限公司 | 2018/04/01 | 2020/11/13 |
90 | C2300002009038120007458 | 黑龙江省龙珠山天然矿泉水有限公司 | 黑龙江省龙珠山天然矿泉水有限公司 | 2017/09/02 | 2020/11/14 |
91 | C2300002010113220081617 | 黑龙江省国源矿业开发有限公司 | 黑龙江省国源矿业开发有限公司 | 2019/07/03 | 2020/11/28 |
92 | C2300002010033210058863 | 哈尔滨金大铜锌矿业有限责任公司 | 哈尔滨金大铜锌矿业有限责任公司 | 2010/12/20 | 2020/12/20 |
93 | C2300002010108120078554 | 佳木斯国脉通饮品有限公司 | 佳木斯国脉通饮品有限公司 | 2017/10/31 | 2020/12/27 |
探矿权 | |||||
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T23120181002054935 | 黑龙江省大兴安岭松岭区左大扬气河金多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018-10-29 | 2020-10-29 |
2 | T23120100902042258 | 黑龙江省萝北县卫东林场石墨矿勘探 | 黑龙江省金山矿业有限公司 | 2018-10-29 | 2020-10-29 |
3 | T23120080402005767 | 黑龙江省大兴安岭呼中区下嘎来奥伊河上游铅锌多金属矿Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号矿带勘探 | 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 | 2018-10-29 | 2020-10-29 |
4 | 0200001930146 | 黑龙江依兰区块煤层气勘查 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2018-11-3 | 2020-11-3 |
5 | T23120140502049706 | 黑龙江省萝北县鹤北镇二号金多金属矿普查 | 富锦市富达科技开发有限公司 | 2018-11-9 | 2020-11-8 |
6 | T01120100701041721 | 黑龙江省七台河市向阳山区煤炭普查 | 七台河市鸿福矿业咨询有限责任公司 | 2018-11-9 | 2020-11-8 |
7 | T2300002011053010044367 | 黑龙江省嫩江县多宝山铜矿外围铜矿详查 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2020-9-30 | 2020-11-9 |
8 | T23120090402027563 | 黑龙江省逊克县翠宏山外围铅多金属矿勘探 | 伊春市宝润矿业有限公司 | 2018-11-9 | 2020-11-9 |
9 | T23120090602030274 | 黑龙江省黑河市三道湾子岩金矿普查 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司 | 2018-11-9 | 2020-11-9 |
10 | T23120090302025236 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区东方红林场银多金属矿详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018-11-9 | 2020-11-9 |
11 | T23120140502049659 | 黑龙江省萝北县宝山金多金属矿普查 | 鹤岗市松森工贸有限公司 | 2018-11-9 | 2020-11-9 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202011/t20201103_278623.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08