龙岩漳平市-2020挂-11号等15则土地结果公示
发布时间:2021-03-10
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
龙岩漳平市-2020挂-11号 | 漳平市自然资源局 | 锆刚玉制造项目二期 | 漳平市工业园区登榜工贸区登兴路二期南侧 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 19075平方米、出让年限 50年); | 19075 | 2021/2/25 12:00:00 | 264 | 264 | 网上挂牌 | 福建锦源盛磨料制造有限公司 |
龙岩漳平市-2020挂-10号 | 漳平市自然资源局 | 环保节能砖生产项目 | 漳平市西园新区国道二三五线西侧 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 22717平方米、出让年限 50年); | 22717 | 2021/2/25 12:00:00 | 2440 | 2440 | 网上挂牌 | 福建省国宏新型建材有限公司 |
泉州晋江市-晋江市 GY2020—47号 | 晋江市自然资源局 | 工业用地厂房及配套设施 | 永和镇英墩村 | 工业用地(食品制造业:面积 11697平方米、出让年限 50年); | 11697 | 2021/2/26 11:00:00 | 502 | 502 | 网上挂牌 | 泉州市海派甜心食品有限公司 |
泉州晋江市-晋江市 GY2020—52号 | 晋江市自然资源局 | 工业用地厂房及配套设施 | 永和镇英墩村、山前村 | 工业用地(食品制造业:面积 8603平方米、出让年限 50年); | 8603 | 2021/2/26 11:25:03 | 375 | 590 | 网上拍卖 | 晋江南洋食品科技孵化园投资有限公司 |
泉州晋江市-晋江市 GY2020—46号 | 晋江市自然资源局 | 工业用地厂房及配套设施 | 永和镇英墩村 | 工业用地(食品制造业:面积 12143平方米、出让年限 50年); | 12143 | 2021/2/26 11:23:12 | 521 | 825 | 网上拍卖 | 晋江市嗨点食品发展有限公司 |
泉州晋江市-晋江市G2020—29号 | 晋江市自然资源局 | 商业零售及配套设施 | 新塘街道梧林社区 | 零售商业用地:面积 462平方米、出让年限 40年; | 462 | 2021/2/25 11:00:00 | 110 | 138 | 网上挂牌 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 |
泉州晋江市-晋江市 G2020—30号 | 晋江市自然资源局 | 商业零售及配套设施 | 新塘街道梧林社区 | 零售商业用地:面积 1537平方米、出让年限 40年; | 1537 | 2021/2/25 11:00:00 | 360 | 460 | 网上挂牌 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 |
泉州晋江市-晋江市 G2020—28号 | 晋江市自然资源局 | 商业零售及配套设施 | 新塘街道梧林社区 | 零售商业用地:面积 2240平方米、出让年限 40年; | 2240 | 2021/2/25 11:00:00 | 520 | 672 | 网上挂牌 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 |
泉州晋江市-晋江市 G2020—31号 | 晋江市自然资源局 | 游客服务中心及配套设施 | 新塘街道上郭社区、荆山社区、梧林社区 | 其他商服用地:面积 6123平方米、出让年限 40年; | 6123 | 2021/2/25 11:00:00 | 1500 | 1836 | 网上挂牌 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 |
泉州晋江市-晋江市G2020—20号 | 晋江市自然资源局 | 商业办公餐饮及配套设施 | 新塘街道梧林社区、上郭社区 | 商务金融用地:面积 27674平方米、出让年限 40年; | 27674 | 2021/2/25 11:00:00 | 6600 | 8300 | 网上挂牌 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-02号 | 福清市自然资源和规划局 | 福清市土地发展中心工业储备地2020-016号 | 音西街道 | 工业用地(通用设备制造业:面积 73782平方米、出让年限 50年); | 73782 | 2021/2/26 16:00:00 | 2552.90 | 2552.90 | 网上挂牌 | 福建越华晖实业有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-01号 | 福清市自然资源和规划局 | 福清市土地发展中心工业储备地2020-015号 | 音西街道 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 245934平方米、出让年限 50年); | 245934 | 2021/2/26 16:00:00 | 8509.30 | 8509.30 | 网上挂牌 | 福建福融新材料有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-03号 | 福清市自然资源和规划局 | 福清市土地发展中心工业储备地2020-017号 | 音西街道 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 66557平方米、出让年限 50年); | 66557 | 2021/2/26 16:00:00 | 2302.90 | 2302.90 | 网上挂牌 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 |
泉州石狮市-2010-33-02号地块 | 石狮市自然资源局 | 工业用地项目(食品制造业) | 鸿山镇东园村 | 工业用地(食品制造业:面积 62125平方米、出让年限 50年); | 62125 | 2021/2/26 16:00:00 | 3030 | 3030 | 网上挂牌 | 爱乡亲(石狮)食品有限责任公司 |
泉州石狮市-2020S-38号地块 | 石狮市自然资源局 | 工业用地项目(纺织染整业) | 鸿山镇伍堡村 | 工业用地(纺织业:面积 2657平方米、出让年限 50年); | 2657 | 2021/2/26 16:00:00 | 166 | 166 | 网上挂牌 | 福建清源科技有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202103/t20210304_5544142.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08