安徽省自然资源厅关于合肥九华测绘技术院等37家单位测绘资质审批结果的通知
各市及广德市、宿松县自然资源和规划局 :
根据《中华人民共和国测绘法》和《测绘资质管理规定》的规定,省厅依法受理、审查了合肥九华测绘技术院等37家单位相关测绘资质的申请,经公示无异议,现将审批结果通知如下。
序号 | 单位名称 | 申请内容 | 审批结果 | 备注 |
1 | 合肥九华测绘技术院 | 增加:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业。 | 批准:增加:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业。 |
|
2 | 安徽山水测绘院 | 增加:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄。 | 批准:增加:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄。 |
|
3 | 安徽省通途信息技术有限公司 | 增加:乙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发。 | 批准:增加:乙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发。 |
|
4 | 安徽省勘查技术院(安徽省地质矿产勘查局能源勘查中心) | 增加:丙级:工程测量:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:增加:丙级:工程测量:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
5 | 中铁城市规划设计研究院有限公司 | 增加:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业。 | 批准:增加:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业。 |
|
6 | 安徽永祥房地产土地评估测绘有限公司 | 增加:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;工程测量:变形形变与精密测量、水利工程测量、矿山测量;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业。 | 批准:增加:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;工程测量:变形形变与精密测量、水利工程测量、矿山测量;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业。 |
|
7 | 亳州市房地产测绘中心 | 增加:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量。 | 批准:增加:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量。 |
|
8 | 合肥智绘地理信息技术有限公司 | 增加:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测。 | 批准:增加:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;海洋测绘:海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测。 |
|
9 | 安徽风然测绘科技有限公司 | 增加:丙级:工程测量:变形形变与精密测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 | 批准:增加:丙级:工程测量:变形形变与精密测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 |
|
10 | 黄山万维勘测设计有限公司 | 增加:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:变形形变与精密测量、线路与桥隧测量、矿山测量。 | 批准:增加:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:变形形变与精密测量、线路与桥隧测量、矿山测量。 |
|
11 | 淮北天勤测绘有限公司 | 增加:丁级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量。 | 批准:增加:丁级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量。 |
|
12 | 安徽精蓝测绘服务有限责任公司 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘; 丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理;工程测量:水利工程测量、地下管线测量。 | 批准:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理;工程测量:水利工程测量、地下管线测量。 |
|
13 | 亳州药都评估测绘服务有限责任公司 | 乙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘; 丙级:工程测量:水利工程测量、地下管线测量。 | 批准:乙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘;丙级:工程测量:水利工程测量、地下管线测量。 |
|
14 | 六安市规划设计研究院有限公司 | 乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量;地图编制:地形图、教学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图;互联网地图服务:地理位置定位、地理信息上传标注; 丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:变形形变与精密测量、地下管线测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量;地图编制:地形图、教学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图;互联网地图服务:地理位置定位、地理信息上传标注;丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:变形形变与精密测量、地下管线测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
15 | 六安市飞鹏房地产测绘有限责任公司 | 乙级:大地测量:卫星定位测量、水准测量、三角测量、大地测量数据处理;测绘航空摄影:无人飞行器航摄;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘;地图编制:地形图、教学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 | 批准:乙级:大地测量:卫星定位测量、水准测量、三角测量、大地测量数据处理;测绘航空摄影:无人飞行器航摄;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘;地图编制:地形图、教学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 |
|
16 | 宿州市房地产测绘队有限公司 | 乙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘;丙级:工程测量:地下管线测量。 | 批准:乙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘;丙级:工程测量:地下管线测量。 |
|
17 | 泗县房管会房地产测绘队 | 丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
18 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 | 新申请:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;地图编制:地形图、电子地图、其他专用地图; 丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:乙级:测绘航空摄影:一般航摄、无人飞行器航摄;地图编制:地形图、电子地图、其他专用地图; 丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
19 | 安徽宇呈数据技术有限公司 | 新申请:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;地图编制:地形图、教学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。 | 批准:乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄;地图编制:地形图、教学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。 |
|
20 | 合肥昇达工程测绘有限公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;工程测量:地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;工程测量:地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘。 |
|
21 | 利辛县德鸿勘察测绘有限公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
22 | 安徽省地质矿产勘查局325地质队 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量。 |
|
23 | 安徽运通地矿科技有限公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
24 | 安徽锦淮工程勘测设计有限公司 | 新申请:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
25 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
26 | 安徽骏图规划设计有限公司 | 新申请:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
27 | 安徽合安工程科技有限公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
28 | 合肥元辰土地规划设计有限公司 | 新申请:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
29 | 安徽宝顺市政工程有限公司 | 新申请:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 | 批准:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。 |
|
30 | 安徽金瓴地理信息技术有限公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
31 | 宿州市四维房地产测绘有限公司 | 新申请:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
32 | 合肥坤晟勘测咨询有限责任公司 | 新申请:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
33 | 安徽华兴房地产土地评估有限责任公司 | 新申请:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
34 | 安徽捷池华工程科技有限公司 | 新申请:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
35 | 安徽阡陌网络科技有限公司 | 新申请:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发。 | 批准:丙级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发。 |
|
36 | 安徽乾方检测技术有限公司 | 新申请:丁级:工程测量:地形测量、地下管线测量。 | 批准:丁级:工程测量:地形测量、地下管线测量。 |
|
37 | 安徽广袤勘测设计有限公司 | 新申请:丁级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 | 批准:丁级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。 |
|
2021年2月5日
原文链接:http://zrzyt.ah.gov.cn/xwdt/tzgg/145585421.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08