广东省自然资源厅关于对阳江市阳东区土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(北惯镇等六个镇)的批复
发布时间:2020-08-19
来源: 广东省自然资源厅
作者:佚名
阳江市自然资源局:
《关于审批<阳江市阳东区土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(北惯镇等六个镇)>的请示》(阳自然资呈〔2020〕160号)收悉。根据《广东省土地利用总体规划实施管理规定》(粤府办〔2013〕3号)和《广东省国土资源厅关于印发<广东省土地利用总体规划实施管理规定>、<广东省土地利用总体规划修改管理规定>相关配套文件的通知》(粤国土资规划发〔2013〕83号),现批复如下:
一、原则同意阳江市阳东区土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(北惯镇等六个镇),请你局严格按该方案使用阳东区土地利用总体规划有条件建设区。
二、本方案拟使用阳东区土地利用总体规划(2010-2020年)划定的有条件建设区78.6118公顷,并同时调整城乡建设用地规模边界。调入地块包括3个地块,位于阳江市北惯镇,总用地面积78.6118公顷;土地利用现状为农用地75.8624公顷(其中耕地(含可调整地类)5.8797公顷)、未利用地2.7494公顷。为实现建设用地规模平衡,相应调出78.6118公顷城乡建设用地规模;调出地块包括21个地块,分别位于阳江市红丰镇、合山镇、那龙镇、大沟镇和雅韶镇,总用地面积78.6118公顷;土地利用现状为农用地76.4143公顷(其中耕地(含可调整地类)35.7405公顷)、未利用地2.1975公顷。
三、请你局按照有关要求在本批复下发30个工作日内做好公告工作,并同步更新市、县级规划数据库,确保省、市、县级土地利用总体规划数据库一致。
附表:阳江市阳东区有条件建设区使用方案(北惯镇等六个镇)涉及地块基本情况表
广东省自然资源厅
2020年7月1日
附表:
阳江市阳东区有条件建设区使用方案(北惯镇等六个镇)涉及地块基本情况表
单位:公顷
地块类别 | 地块面积 | 地块位置 | 土地利用现状用途 | 土地利用实地情况 | 土地规划用途 | 备注 |
调整前土地规划用途 | 调整后土地规划用途 |
地块属性 | 地块编号 | 镇(街道、农场、林场、开发区) | 行政村 | 农用地 | | 建设用地 | 未利用地 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 批准用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 |
其中耕地(含可调整地类) | 城乡用地 | 交通水利用地及其他建设用地 | 城乡用地 | 交通水利用地及其他建设用地 |
调入地块 | TR01 | 67.741 | 北惯镇 | 东莺村、那霍村 | 65.8213 | 5.4084 | 0 | 1.9197 | 65.8213 | 0 | 1.9197 | 0 | 65.8213 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 67.741 | 67.741 | 0 | 0 | 0 |
TR02 | 10.1502 | 北惯镇 | 星山林场、平地村、赤平村 | 9.3205 | 0.0955 | 0 | 0.8297 | 9.3205 | 0 | 0.8297 | 0 | 9.3205 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | 0 | 9.3205 | 9.3205 | 0 | 0 | 0 |
TR03 | 0.7206 | 北惯镇 | 赤平村 | 0.7206 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.7206 | 0 | 0 | 0 | 0.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7206 | 0.7206 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 78.6118 | | | 75.8624 | 5.8797 | 0 | 2.7494 | 75.8624 | 0 | 2.7494 | 0 | 75.8624 | 0 | 0 | 0 | 2.7494 | 0 | 77.7821 | 77.7821 | 0 | 0 | |
调出地块 | TC01 | 1.0892 | 红丰镇 | 塘角村、珍珠村 | 1.0892 | 1.0892 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 1.0892 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC02 | 1.6092 | 红丰镇 | 塘角村、红丰村 | 1.6092 | 1.5628 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6092 | 1.6092 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC03 | 19.4091 | 红丰镇 | 塘围村 | 19.4085 | 12.8279 | 0 | 0.0006 | 19.4085 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 19.4091 | 19.4091 | 0 | 0 | 19.4085 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 |
TC04 | 6.5154 | 合山镇 | 牛栏村 | 6.1212 | 3.7134 | 0 | 0.3942 | 6.1212 | 0 | 0.3942 | 0 | 0 | 6.5154 | 6.5154 | 0 | 0 | 6.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0 |
TC05 | 1.8495 | 合山镇 | 牛栏村 | 1.8495 | 1.8495 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 1.8495 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC06 | 4.3013 | 合山镇 | 那稍村 | 4.3013 | 2.0011 | 0 | 0 | 4.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3013 | 4.3013 | 0 | 0 | 4.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC07 | 0.7879 | 合山镇 | 那稍村 | 0.7879 | 0 | 0 | 0 | 0.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7879 | 0.7879 | 0 | 0 | 0.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC08 | 1.8273 | 合山镇 | 那稍村 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 1.8273 | 0 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC09 | 0.3696 | 合山镇 | 那稍村 | 0.3696 | 0.3266 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC10 | 1.1497 | 合山镇 | 那稍村 | 1.1496 | 1.016 | 0 | 0.0001 | 1.1496 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.1497 | 1.1497 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
TC11 | 3.7288 | 那龙镇 | 那龙村 | 3.7288 | 0.3324 | 0 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7288 | 3.7288 | 0 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC12 | 3.392 | 大沟镇 | 庐山村 | 3.392 | 0.3738 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC13 | 6.4807 | 大沟镇 | 海头村、庐山村 | 6.1046 | 0 | 0 | 0.3761 | 6.1046 | 0 | 0.3761 | 0 | 0 | 6.4807 | 6.4807 | 0 | 0 | 6.1046 | 0 | 0 | 0 | 0.3761 | 0 |
TC14 | 9.2475 | 大沟镇 | 徐赤村 | 8.8835 | 0.3226 | 0 | 0.364 | 8.8835 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 9.2475 | 9.2475 | 0 | 0 | 8.8835 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 |
TC15 | 5.2128 | 大沟镇 | 徐赤村 | 4.6452 | 0.994 | 0 | 0.5676 | 4.6452 | 0 | 0.5676 | 0 | 0 | 5.2128 | 5.2128 | 0 | 0 | 4.6452 | 0 | 0 | 0 | 0.5676 | 0 |
TC16 | 2.4274 | 雅韶镇 | 五丰村、笏朝村 | 2.4274 | 2.2329 | 0 | 0 | 2.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4274 | 2.4274 | 0 | 0 | 2.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC17 | 3.0762 | 雅韶镇 | 五丰村、笏朝村 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC18 | 2.0436 | 雅韶镇 | 五丰村、笏朝村 | 2.0436 | 0.8603 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 2.0436 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC19 | 0.7724 | 雅韶镇 | 五丰村 | 0.7724 | 0.6882 | 0 | 0 | 0.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7724 | 0.7724 | 0 | 0 | 0.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC20 | 0.0648 | 雅韶镇 | 五丰村 | 0.0648 | 0.0529 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC21 | 3.2574 | 雅韶镇 | 五丰村 | 2.7625 | 2.4207 | 0 | 0.4949 | 2.7625 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 3.2574 | 3.2574 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 |
小计 | 78.6118 | | | 76.4143 | 35.7405 | 0 | 2.1975 | 76.4143 | 0 | 2.1975 | 0 | 0 | 78.6118 | 78.6118 | 0 | 0 | 76.4143 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | |
原文链接:http://nr.gd.gov.cn/zwgknew/tzgg/ygsp/td/gh/tz/content/post_3031309.html