2020.8-2020.10到期矿业权公示
下列矿业权有效期已不足三个月,按照《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》(国土资规[2017]14号)、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知要求》(国土资规[2017]16号)文件要求,请及时办理延续等相关登记手续。
采矿权
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002010073130071419 | 哈尔滨松江钼业有限公司 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 2019-07-25 | 2020-08-06 |
2 | C2300002011097120119884 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司大理岩矿 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 2018-08-18 | 2020-08-18 |
3 | C2300002009053220018915 | 大兴安岭中兴矿业有限公司铜多金属矿 | 大兴安岭中兴矿业有限公司 | 2017-09-01 | 2020-09-04 |
4 | C2300002010112110082215 | 伊春市中原矿业有限责任公司嘉庆铁矿 | 伊春市中原矿业有限责任公司 | 2018-04-17 | 2020-09-04 |
5 | C2300002013104120131807 | 大兴安岭龙达矿业开发有限公司瓦拉里金矿 | 大兴安岭龙达矿业开发有限公司 | 2018-06-18 | 2020-09-04 |
6 | C2300002010112120081374 | 集贤县石门东山铁矿 | 集贤县龙蕴矿业有限公司 | 2015-11-12 | 2020-09-07 |
7 | C2300002010127120092142 | 勃利县兴盛石墨有限责任公司石墨矿 | 勃利县兴盛石墨有限责任公司 | 2019-05-15 | 2020-09-12 |
8 | C2300002010103210076936 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司铅锌铜矿 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 | 2015-10-10 | 2020-10-10 |
9 | C2300002011051130112182 | 七台河市宝峰煤矿 | 七台河市宝峰煤矿 | 2019-08-09 | 2020-08-09 |
10 | C2300002010011120053720 | 双鸭山市汇源煤矿 | 双鸭山市汇源煤矿 | 2019-08-14 | 2020-08-13 |
11 | C2300002012041120124015 | 密山市双胜煤矿金沙井 | 黑龙江双胜集团企业公司 | 2018-12-10 | 2020-8-15 |
12 | c2300002010111120084279 | 东宁县兴华煤矿 | 东宁县兴华煤矿 | 2017-8-25 | 2020-8-24 |
13 | C2300002009081120033827 | 双鸭山市林发煤井 | 双鸭山市林发煤井 | 2019-8-27 | 2020-8-26 |
14 | C2300002010091120076419 | 鹤岗市蔬园一煤矿 | 鹤岗市蔬园一煤矿 | 2019-8-27 | 2020-8-27 |
15 | C2300002010091120074554 | 鹤岗市红旗三煤矿 | 鹤岗市红旗三煤矿 | 2019-9-2 | 2020-9-2 |
16 | C2300002010121120089358 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2019-9-1 | 2020-9-2 |
17 | C2300002010091120074541 | 宝清县西山煤矿一井 | 黑龙江省宝清县西山煤矿 | 2012-05-11 | 2020-09-02 |
18 | C2300002009111120045538 | 七台河亿矿矿业有限责任公司煤矿 | 七台河亿矿矿业有限责任公司煤矿 | 2019-09-05 | 2020-09-05 |
19 | C2300002010121120087256 | 七台河市机电有限责任公司煤矿 | 七台河市机电有限责任公司煤矿 | 2019-09-06 | 2020-09-06 |
20 | C2300002009121120049887 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 2019-9-10 | 2020-9-10 |
21 | C2300002010061120069208 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿二井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2019-9-13 | 2020-9-12 |
22 | C2300002010061120068689 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿六井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2019-9-13 | 2020-9-12 |
23 | C2300002009041120014582 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿八井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2019-9-13 | 2020-9-12 |
24 | C2300002010061120068684 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司桃山煤矿九采区二井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2019-9-17 | 2020-9-12 |
25 | C2300002011061120114327 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿十六井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2019-9-13 | 2020-9-12 |
26 | C2300002011041120110796 | 七台河市华泰煤矿 | 七台河市华泰煤矿 | 2019-09-17 | 2020-09-16 |
27 | C2300002010061120068700 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿六井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2019-9-17 | 2020-9-16 |
28 | C2300002011111120120825 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司五井 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 2019-09-17 | 2020-09-17 |
29 | C2300002010121120089377 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区五井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2019-10-11 | 2020-10-10 |
30 | C2300002011061120114005 | 七台河市黑龙宝清洁煤有限责任公司宝源煤矿 | 七台河市黑龙宝清洁煤有限责任公司 | 2019-10-21 | 2020-10-20 |
31 | C2300002009051120017159 | 黑河市永发煤矿 | 黑河市永发煤矿 | 2020-7-22 | 2020-10-28 |
32 | C2300002010101120078578 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西兴华煤矿 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司 | 2014-3-27 | 2020-10-29 |
33 | C2300002011041120112987 | 双鸭山岭东区九里川增发煤井 | 双鸭山岭东区九里川增发煤井 | 2019-10-31 | 2020-10-30 |
34 | C2300002009101120040723 | 双鸭山市鸿城矿业有限公司 | 双鸭山市鸿城矿业有限公司 | 2019-10-31 | 2020-10-30 |
35 | C2300002010111120080771 | 双鸭山市利鑫矿业有限公司 | 双鸭山市利鑫矿业有限公司 | 2019-10-30 | 2020-10-30 |
探矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T23120140702050071 | 黑龙江省塔河县依黑坎河银钼多金属矿普查 | 北京其祥投资有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
2 | T23120100602040849 | 黑龙江省嫩江县卧都河林场铜金矿详查(A区) | 黑龙江泰元泉科技开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
3 | T23120180802054802 | 黑龙江省嫩江县卧都河林场铜金矿详查(B区) | 黑龙江泰元泉科技开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
4 | T23120090702032623 | 黑龙江省伊春市五营区杨树河铅锌多金属矿勘探 | 伊春市广源矿业有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
5 | T23120140502049789 | 黑龙江省伊春市爱林南山铜多金属矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
6 | T23120100902042254 | 黑龙江省宝清县三合屯岩金矿详查 | 双鸭山市三合矿业有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
7 | T23120140703050126 | 黑龙江省鸡西市恒山蓝晶石矿普查 | 鸡西天盛非金属矿业有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
8 | T23420150102051002 | 黑龙江省庆安县依通河林场银多金属矿普查 | 辽宁森源矿业投资开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
9 | T23120140502050150 | 黑龙江省黑河市新华村铜金矿预查 | 黑河市金龙港投资有限责任公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
10 | T23120091002034933 | 黑龙江省汤原县格金河至新房一带金多金属普查 | 佳木斯市鑫源矿业有限责任公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
11 | T23120140502049665 | 黑龙江省东宁县十四户金及多金属矿普查 | 黑龙江禄源酒业有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
12 | T23120140502049707 | 黑龙江省铁力市圣大岩金矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
13 | T23120080602008444 | 黑龙江省铁力市大顶子金多金属矿普查 | 黑龙江恒丰矿业开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
14 | T23420141102050551 | 黑龙江省龙江县碾子山繁荣铜金多金属矿普查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
15 | T23120091002034926 | 黑龙江省呼玛县老卡岩金矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七0七队 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
16 | T23120100302039896 | 黑龙江省黑河市罕达气镇神仙沟岩金详查 | 黑河市鑫源矿业有限责任公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
17 | T23120131102049119 | 黑龙江省宝清县852农场255高地铁多金属矿勘探 | 黑龙江红兴隆农垦恒瑞矿业投资有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
18 | T23120140502049786 | 黑龙江省铁力市秋雨山铅锌矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
19 | T23120100302039892 | 黑龙江省桦南县二伐区岩金矿详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇一队 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
20 | T23120140702050028 | 黑龙江省黑河市金水岩金矿普查 | 孙吴县玉盛祥矿业开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
21 | T23120140702050030 | 黑龙江省黑河市新山岩金矿普查 | 孙吴县玉盛祥矿业开发有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
22 | T23120100702041223 | 黑龙江省逊克县东安岩金矿床5号矿体外围详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七○七队 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
23 | T01520081201020676 | 黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
24 | T23120180802054815 | 黑龙江省漠河县小赤里马河地区岩金矿普查 | 黑龙江省地球物理勘察院 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
25 | T23120180802054830 | 黑龙江省大兴安岭松岭区岔路口钼铅锌多金属矿勘探 | 大兴安岭金欣矿业有限公司 | 2018-08-02 | 2020-08-02 |
26 | T23120170802054288 | 黑龙江省漠河县775高地岩金矿普查(Ⅱ区) | 黑龙江省矿产储量评审中心 | 2017-08-04 | 2020-08-04 |
27 | T23120170802054289 | 黑龙江省漠河县775高地岩金矿普查(Ⅰ区) | 黑龙江省矿产储量评审中心 | 2017-08-04 | 2020-08-04 |
28 | T23120170802054290 | 黑龙江省塔河县二十一站河、主功河河谷地区岩金矿普查(北区) | 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 | 2017-08-04 | 2020-08-04 |
29 | T23120170802054293 | 黑龙江省塔河县二十一站河、主功河河谷地区岩金矿普查(南区) | 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 | 2017-08-04 | 2020-08-04 |
30 | T23120090901034248 | 大兴安岭加格达奇区松岭大子扬山区煤矿预查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
31 | T23120091001035742 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(6B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
32 | T23120091001035739 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(5B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
33 | T23120091001035740 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(5A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
34 | T23120091001035752 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(1B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
35 | T23120090901034255 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
36 | T23120090401034241 | 黑龙江省通河县张武区煤矿预查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
37 | T23120090901034262 | 黑龙江省依兰煤矿二区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
38 | T23120090401034244 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(4区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
39 | T23120091001035759 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(6A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
40 | T23120091001035750 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(2B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
41 | T23120090501034252 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
42 | T23120091001035760 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(1B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
43 | T23120091001035764 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨A区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
44 | T23120091001035763 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨B区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
45 | T23120091001035761 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(1A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
46 | T23120080501006906 | 黑龙江省七台河市七里嘎南山区煤炭普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
47 | T23120090901034259 | 黑龙江省七台河市七峰区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
48 | T23120091001035729 | 黑龙江省七台河市罗泉区煤矿普查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
49 | T23120090501034253 | 黑龙江省七台河市靠山屯煤矿预查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
50 | T23120091001035737 | 黑龙江省密山市珠山区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
51 | T23120091001035753 | 黑龙江省嫩江县建边B区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
52 | T23120090501034251 | 黑龙江省密山市太平煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
53 | T23120091001035745 | 黑龙江省七台河市勃利煤田岚峰A区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
54 | T23120080402005703 | 黑龙江省鸡西市煤田火烧桥区煤炭普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
55 | T23120091001035732 | 黑龙江省鸡西市煤田火烧桥煤炭勘探(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
56 | T23120090901034257 | 黑龙江省桦南县双桦区煤矿普查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
57 | T23120091001035735 | 黑龙江省鸡东县发展区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
58 | T23120090901034258 | 黑龙江省黑河市长胜区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
59 | T23120090401034242 | 黑龙江省呼玛县欧浦区煤矿预查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
60 | T23120090901034260 | 黑龙江省宝清县大主桥区煤矿预查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
61 | T23120080501006927 | 黑龙江省勃利县新民屯区煤炭普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
62 | T23120091001035756 | 黑龙江省宝清县七星河B区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
63 | T23120091001035736 | 黑龙江省桦南县双桦区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
64 | T23120091001035744 | 黑龙江省七台河市勃利煤田岚峰B区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
65 | T23120090901034247 | 黑龙江省七台河市铁南区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
66 | T23120091001035755 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(1A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
67 | T23120091001035747 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(4A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
68 | T23120180801054878 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-2 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
69 | T23120180801054879 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-3 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
70 | T23120090901034246 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-1 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
71 | T23120180801054877 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-4 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
72 | T23120090901034261 | 黑龙江省集贤煤田东辉煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
73 | T23120090501034250 | 黑龙江省集贤煤田东辉煤矿普查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
74 | T23120091001035757 | 黑龙江省宝清县七星河A区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
75 | T23120091001035749 | 黑龙江省宝清县七星河南区煤炭普查(2A区) | 黑龙江省龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
76 | T23120091001035748 | 黑龙江省宝清县七星河南区煤炭普查(2B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
77 | T23120180801054962 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(2区)-1 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
78 | T23120090901034245 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(2区)-2 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
79 | T23120180801054961 | 黑龙江省鸡西市煤田火烧桥煤炭勘探(3区)-1 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
80 | T23120091001035730 | 黑龙江省鸡西市煤田火烧桥煤炭勘探(3区)-2 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
81 | T23120090901034249 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
82 | T23120090401034243 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(5区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
83 | T23120091001035758 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(6B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
84 | T23120091001035746 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(4B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
85 | T23120091001035734 | 黑龙江省七台河市七峰区煤矿普查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
86 | T23120090501034254 | 黑龙江省七台河市罗泉区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
87 | T23120140702050019 | 黑龙江省大兴安岭新林沙金河金矿普查 | 七台河市冰雪市政工程有限责任公司 | 2018-08-31 | 2020-08-31 |
88 | T23120090103022463 | 黑龙江省密山市杨木乡插旗山钾长石矿补充详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
89 | T23120090602030942 | 黑龙江省萝北县十七连区岩金详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 | 2018-09-04 | 2020-09-04 |
90 | T23520091001035407 | 黑龙江省鸡东县宝泉参场西区煤炭详查 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
91 | T23120140502049676 | 黑龙江省呼玛县三卡乡新点金多金属矿普查 | 大兴安岭盛合矿业有限公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
92 | T23120140702050031 | 黑龙江省漠河县富克山经营所南部铜多金属矿普查 | 黑龙江省地质科学研究所 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
93 | T23120080502006916 | 黑龙江省漠河县前哨林场西铜多金属矿详查 | 哈尔滨宝源矿业咨询有限公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
94 | T23420140602049896 | 黑龙江省嘉荫县463高地金银矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
95 | T23120080602008450 | 黑龙江省勃利县大西北沟岩金矿勘探 | 七台河市银隆经贸有限责任公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
96 | T23120100303039666 | 黑龙江省林口县大荒沟方解石矿详查 | 林口县金石矿业开发有限公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
97 | T23120090803032617 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区双桥屯大理岩矿详查 | 辽源金刚水泥(集团)有限公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
98 | T23120090202025150 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区亚里河铅锌多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
99 | T23420150603051438 | 黑龙江省鸡西市麻山区大理岩矿普查 | 鸡西市金华丰石墨制造有限公司 | 2018-09-06 | 2020-09-06 |
100 | T23120090702032621 | 黑龙江省孙吴县正阳山乡钼多金属矿详查 | 孙吴县弘原钼业有限公司 | 2018-09-14 | 2020-09-14 |
101 | T23120090502030413 | 大兴安岭新林区塔源1011高地铅锌多金属详查 | 齐齐哈尔市金源地质矿业有限公司 | 2018-09-14 | 2020-09-14 |
102 | T23120100302039553 | 黑龙江省黑河市罕达气镇姚庄岩金详查 | 黑河逢源矿业有限公司 | 2018-09-14 | 2020-09-14 |
103 | T23120091001035743 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿预查(6A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
104 | T23120091001035751 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(2A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018-08-29 | 2020-08-29 |
105 | T23120170902054376 | 黑龙江省黑河市四道河子岩金矿普查 | 黑龙江省地质矿产实验测试研究中心 | 2019-09-24 | 2020-09-29 |
106 | T23420141202051093 | 黑龙江省嫩江县老六站铜多金属矿普查 | 东北岩土工程勘察总公司 | 2018-09-28 | 2020-09-28 |
107 | T23120170902054364 | 黑龙江省集贤县双丰铅锌多金属普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇二队 | 2019-09-24 | 2020-09-29 |
108 | T23120170902054363 | 黑龙江省漠河县奥沙里耐河一带铅锌矿普查(Ⅰ区) | 黑龙江省地球物理地球化学勘查院 | 2019-09-24 | 2020-09-29 |
109 | T23120170902054365 | 黑龙江省漠河县奥沙里耐河一带铅锌矿普查(Ⅱ区) | 黑龙江省地球物理地球化学勘查院 | 2019-09-24 | 2020-09-29 |
110 | T23120170902054368 | 黑龙江省漠河县富克山河北金多金属矿普查 | 黑龙江省地质调查研究总院 | 2019-09-24 | 2020-09-29 |
111 | T23120170902054366 | 黑龙江省呼玛县359.6高地金多金属矿普查 | 黑龙江省地质矿产测试应用研究所 | 2017-09-29 | 2020-09-29 |
112 | T23120170902054370 | 黑龙江省呼玛县怀柔站河323.1高地铜多金属矿普查 | 黑龙江省第五地质勘察院 | 2017-09-29 | 2020-09-29 |
113 | T23120170902054373 | 黑龙江省尚志市榆林金多金属矿普查(Ⅰ区) | 黑龙江省矿产储量评审中心 | 2017-09-29 | 2020-09-29 |
114 | T23420170902054374 | 黑龙江省宁安市葡萄沟铅锌矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2017-09-29 | 2020-09-29 |
115 | T23420170902054375 | 黑龙江省东宁县道河镇新丰屯金多金属矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2017-09-29 | 2020-09-29 |
116 | T23120170902054377 | 黑龙江省勃利县双兴铜金矿普查(Ⅰ区) | 黑龙江省矿产储量评审中心 | 2017-09-29 | 2020-09-29 |
117 | T23120181002054935 | 黑龙江省大兴安岭松岭区左大扬气河金多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018-10-29 | 2020-10-29 |
118 | T23120080402005767 | 黑龙江省大兴安岭呼中区下嘎来奥伊河上游铅锌多金属矿Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号矿带勘探 | 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 | 2018-10-29 | 2020-10-29 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202008/t20200807_278417.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08