泉州德化县-T2020(工业)014号等23则出让结果公示
发布时间:2020-08-19
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
泉州德化县-T2020(工业)014号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)014号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 9218.71平方米、出让年限 50年); | 9218.71 | 2020/7/31 16:00:00 | 457 | 457 | 网上挂牌 | 福建省德化县文瑞陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)028号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)028号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 6733.63平方米、出让年限 50年); | 6733.63 | 2020/7/31 16:00:00 | 334 | 334 | 网上挂牌 | 福建省德化县宏跃陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)021号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)021号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 6955.3平方米、出让年限 50年); | 6955.30 | 2020/7/31 16:00:00 | 345 | 345 | 网上挂牌 | 福建省德化新吉利工艺有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)018号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)018号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 7278.04平方米、出让年限 50年); | 7278.04 | 2020/7/31 16:00:00 | 361 | 361 | 网上挂牌 | 福建省德化鑫城美工艺有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)017号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)017号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 5640.36平方米、出让年限 50年); | 5640.36 | 2020/7/31 16:00:00 | 280 | 280 | 网上挂牌 | 福建省德化祺尚陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)012号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)012号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 8904.11平方米、出让年限 50年); | 8904.11 | 2020/7/31 16:00:00 | 441 | 441 | 网上挂牌 | 福建省德化天汇工艺品有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)026号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)026号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 10960.45平方米、出让年限 50年); | 10960.45 | 2020/7/31 16:00:00 | 707 | 707 | 网上挂牌 | 福建省德化县豪发陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)022号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)022号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 7658.77平方米、出让年限 50年); | 7658.77 | 2020/7/31 16:00:00 | 494 | 494 | 网上挂牌 | 福建省德化县晖德陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)006号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)006号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 23237.58平方米、出让年限 50年); | 23237.58 | 2020/7/31 16:00:00 | 1245 | 1245 | 网上挂牌 | 福建省泉州市钢智汇物联科技有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)011号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)011号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 13187.07平方米、出让年限 50年); | 13187.07 | 2020/7/31 16:00:00 | 653 | 653 | 网上挂牌 | 德化辛田坡陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)023号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)023号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 7362.57平方米、出让年限 50年); | 7362.57 | 2020/7/31 16:00:00 | 365 | 365 | 网上挂牌 | 泉州德化县嘉欧利工艺品有限责任公司 |
泉州德化县-T2020(工业)015号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)015号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 9923.72平方米、出让年限 50年); | 9923.72 | 2020/7/31 16:00:00 | 492 | 492 | 网上挂牌 | 福建省德化县鑫洋陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)010号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)010号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 15739.61平方米、出让年限 50年); | 15739.61 | 2020/7/31 16:00:00 | 780 | 780 | 网上挂牌 | 福建省德化玖骏陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)019号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)019号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 4747.76平方米、出让年限 50年); | 4747.76 | 2020/7/31 16:00:00 | 236 | 236 | 网上挂牌 | 福建省德化县华悦陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)025号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)025号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 9683.58平方米、出让年限 50年); | 9683.58 | 2020/7/31 16:00:00 | 625 | 625 | 网上挂牌 | 福建省德化县欣德益现代家用有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)016号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)016号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 8638.44平方米、出让年限 50年); | 8638.44 | 2020/7/31 16:00:00 | 428 | 428 | 网上挂牌 | 福建省德化县唐丰陶瓷有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)008号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)008号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 8690.44平方米、出让年限 50年); | 8690.44 | 2020/7/31 16:00:00 | 431 | 431 | 网上挂牌 | 福建省德化鑫德顺工贸有限公司 |
泉州德化县-T2020(工业)013号 | 德化县自然资源局 | T2020(工业)013号 | 城东四期古洋片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 10642.65平方米、出让年限 50年); | 10642.65 | 2020/7/31 16:00:00 | 527 | 527 | 网上挂牌 | 福建省德化县顺兴达陶瓷工艺有限公司 |
漳州东山县-东2020G03 | 东山县自然资源局 | 海科园海顺路东侧G001号地块 | 东山县海洋生物科技园海顺路东侧 | 工业用地(造纸和纸制品业:面积 17943.52平方米、出让年限 50年); | 17943.52 | 2020/7/30 17:00:00 | 404 | 404 | 网上挂牌 | 漳州市隆欣包装制品有限责任公司 |
三明永安市-永自然挂工[2020]6号 | 永安市自然资源局 | 韵达(永安)电商产业园 | 永安市石墨和石墨烯产业园福川片区B04号地块 | 仓储用地:面积 125438平方米、出让年限 50年; | 125438 | 2020/7/31 16:00:00 | 2559 | 2559 | 网上挂牌 | 永安韵安电子商务有限公司 |
三明永安市-永自然挂工〔2020〕3号 | 永安市自然资源局 | 韵达(永安)电商产业园 | 永安市石墨和石墨烯产业园福川片区A01号地块 | 仓储用地:面积 58301平方米、出让年限 50年; | 58301 | 2020/7/31 16:00:00 | 1178 | 1178 | 网上挂牌 | 永安韵泉电子商务有限公司 |
三明永安市-永自然挂工[2020]4号 | 永安市自然资源局 | 韵达(永安)电商产业园 | 永安市石墨和石墨烯产业园福川片区A04号地块 | 仓储用地:面积 50373平方米、出让年限 50年; | 50373 | 2020/7/31 16:00:00 | 1023 | 1023 | 网上挂牌 | 永安韵吉电子商务有限公司 |
三明永安市-永自然挂工〔2020〕5号 | 永安市自然资源局 | 韵达(永安)电商产业园 | 永安市石墨和石墨烯产业园福川片区B01号地块 | 仓储用地:面积 57574平方米、出让年限 50年; | 57574 | 2020/7/31 16:00:00 | 1169 | 1169 | 网上挂牌 | 永安韵松电子商务有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202008/t20200818_5365534.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08