关于2021年嘉定区农田建设项目的验收意见
嘉定区农业农村委员会:
《关于嘉定区2021年农田建设项目市级验收的请示》(2023〕16号)收悉,我委委托第三方机构组织相关领域专家对2021年嘉定区徐行镇小庙村、红星村粮田建设项目开展了市级验收,意见如下。
一、项目总体情况
根据《关于嘉定区2021年农田建设项目的批复》(沪农委〔2021〕160号),项目建设单位为嘉定区徐行镇农业服务中心,建设地点为徐行镇小庙村、红星村。批复建设粮田面积936.8亩。经竣工测绘,实际建设完成面积为891.5亩。
项目计划总投资1256.68万元,其中:市级财政承担754.01万元,区级财政承担502.67万元。项目竣工后,经审计核定项目验收投资总额为1172.45万元,市级财政应拨付资金703.47万元,已拨付资金678.61万元,尾款资金24.86万元项目清算后予以拨付。
二、验收与后续工作意见
(一)验收意见
项目按规范要求建设,工程和设施设备运行正常,工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。
(二)后续工作
1.请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内,须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。
2.请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。
3.请完成项目上图入库工作,落实管理责任,确保建成的农田面积不减少、功能不改变。
4.请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》(沪农委〔2022〕7号),建立健全财政性资产管理制度,明晰资产归属和管理责任,做好项目的财政性资产管理工作。
5.请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》(沪农委〔2020〕315号),落实管护经费,加强农田设施的管护,确保建设设施功能完好,持久发挥应有的效用。
附件:2021年嘉定区徐行镇小庙村、红星村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
上海市农业农村委员会
2023年12月1日
附件
2021年嘉定区徐行镇小庙村、红星村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量 单位 | 建设完成情况 | 投资情况(万元) | ||
计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | |||
一 | 工程费用 |
|
|
| 1162.36 | 1109.22 |
| 小庙村 |
|
|
| 767.60 | 726.69 |
(一) | 土地平整 |
|
|
| 17.35 | 86.00 |
1 | 土地平整 | 亩 | 91.44 | 91.44 | 4.57 | 10.76 |
2 | 田块修筑 | 亩 | 639.00 | 639.00 | 12.78 | 75.24 |
(二) | 灌溉和排水 |
|
|
| 540.58 | 459.20 |
1 | 新建泵站(单泵) | 座 | 2.00 | 2.00 | 83.78 | 73.18 |
2 | 新建简易泵站 | 座 | 2.00 | 2.00 | 16.50 | 5.96 |
3 | DN500UPVC管 | m | 1192.00 | 1186.00 | 77.39 | 61.06 |
4 | DN400UPVC管 | m | 2624.00 | 2612.00 | 91.82 | 93.41 |
5 | DN315UPVC管 | m | 731.00 | 723.00 | 14.24 | 17.97 |
6 | DN250UPVC管 | m | 1008.00 | 985.50 | 15.12 | 17.75 |
7 | DN160UPVC管 | m | 155.00 | 150.00 | 1.16 | 2.11 |
8 | 阀门井(含电动蝶阀)De500 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.81 | 1.10 |
9 | 阀门井(含电动蝶阀)De400 | 座 | 9.00 | 9.00 | 12.62 | 7.70 |
10 | 阀门井(含电动蝶阀)De315 | 座 | 4.00 | 4.00 | 3.68 | 2.53 |
11 | 阀门井(含电动蝶阀)De250 | 座 | 4.00 | 4.00 | 3.44 | 2.37 |
12 | 泄水阀门(井)De250 | 座 | 2.00 | 2.00 | 1.34 | 0.37 |
13 | DN500倒虹吸PE管(牵引) | m | 170.00 | 216.00 | 56.41 | 37.55 |
14 | DN400倒虹吸PE管(牵引) | m | 144.00 | 200.00 | 34.97 | 26.28 |
15 | DN315倒虹吸PE管(牵引) | m | 43.00 | 114.00 | 7.66 | 9.62 |
16 | DN250倒虹吸PE管(牵引) | m | 45.00 | 45.00 | 7.37 | 2.45 |
17 | 倒虹吸窖井(管径≥500) | 座 | 8.00 | 8.00 | 2.80 | 2.48 |
18 | 倒虹吸窖井(管径<500 ) | 座 | 12.00 | 12.00 | 2.75 | 3.71 |
19 | 给水栓 | 个 | 128.00 | 129.00 | 15.36 | 19.17 |
20 | 砼衬砌明沟 | m | 2508.00 | 2316.00 | 66.15 | 45.77 |
21 | 田间排水口(排入H-700沟) | 个 | 61.00 | 109.00 | 1.39 | 1.23 |
22 | 田间排水口(排入河道) | 个 | 81.00 | 82.00 | 13.40 | 14.87 |
23 | 排水沟入河口( DN450HDPE波纹管) | 个 | 15.00 | 16.00 | 7.57 | 9.48 |
24 | 排水沟穿路涵管(DN450HDPE波纹管) | 座 | 4.00 | 4.00 | 1.85 | 1.08 |
(三) | 田间道路 |
|
|
| 208.53 | 179.66 |
1 | 新建砼道路3.0m | ㎡ | 5889.00 | 5828.10 | 129.54 | 108.71 |
2 | 新建碎石道路3.0m | ㎡ | 951.00 | 951.00 | 8.00 | 5.43 |
3 | 翻建砼道路3.0m | ㎡ | 489.00 | 1180.00 | 10.76 | 27.13 |
4 | 道路修复(管道过路) | ㎡ | 44.00 | 44.00 | 1.82 | 1.03 |
5 | 农田下机坡道 | ㎡ | 896.00 | 847.17 | 32.26 | 13.92 |
6 | 桥梁工程 | 座 | 1.00 | 1.00 | 26.15 | 23.44 |
6.1 | 翻建桥梁13*4m | ㎡ | 59.80 | 59.80 | 26.15 | 23.44 |
(四) | 农田输配电工程 |
|
|
| 1.14 | 1.83 |
1 | 低压线路(单泵) | m | 95.00 | 95.00 | 1.14 | 1.83 |
| 红星村 |
|
|
| 394.76 | 382.53 |
(一) | 土地平整 |
|
|
| 9.59 | 44.75 |
1 | 土地平整 | 亩 | 66.10 | 66.10 | 3.31 | 7.78 |
2 | 田块修筑 | 亩 | 314.00 | 314.00 | 6.28 | 36.97 |
(二) | 灌溉和排水 |
|
|
| 313.74 | 281.97 |
1 | 新建泵站(单泵) | 座 | 1.00 | 1.00 | 41.89 | 31.98 |
2 | DN500UPVC管 | m | 428.00 | 425.00 | 27.79 | 21.88 |
3 | DN400UPVC管 | m | 1497.00 | 1492.50 | 52.38 | 53.37 |
4 | DN315UPVC管 | m | 1217.00 | 1206.50 | 23.71 | 29.99 |
5 | DN250UPVC管 | m | 444.00 | 432.00 | 6.66 | 7.78 |
6 | DN160UPVC管 | m | 74.00 | 68.00 | 0.55 | 0.96 |
7 | 阀门井(含电动蝶阀)De400 | 座 | 3.00 | 3.00 | 4.21 | 2.57 |
8 | 阀门井(含电动蝶阀)De315 | 座 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 3.16 |
9 | 阀门井(含电动蝶阀)De250 | 座 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 1.78 |
10 | 泄水阀门(井)De250 | 座 | 2.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
11 | DN500倒虹吸PE管(牵引) | m | 115.00 | 162.00 | 38.16 | 28.13 |
12 | DN400倒虹吸PE管(牵引) | m | 43.00 | 53.00 | 10.44 | 6.96 |
13 | DN315倒虹吸PE管(牵引) | m | 27.00 | 114.00 | 4.81 | 9.62 |
14 | DN250倒虹吸PE管(牵引) | m | 37.00 | 60.00 | 6.06 | 3.25 |
15 | 倒虹吸窖井(管径≥500) | 座 | 6.00 | 4.00 | 2.10 | 1.24 |
16 | 倒虹吸窖井(管径<500) | 座 | 6.00 | 6.00 | 1.38 | 1.86 |
17 | 给水栓 | 个 | 77.00 | 77.00 | 9.24 | 11.44 |
18 | 砼衬砌明沟 | m | 2024.00 | 1934.00 | 53.38 | 38.03 |
19 | 排水土沟 | m | 528.00 | 334.80 | 1.73 | 0.35 |
20 | 田间排水口(排入H-700沟) | 个 | 52.00 | 86.00 | 1.18 | 1.08 |
21 | 田间排水口(排入河道) | 个 | 15.00 | 18.00 | 2.48 | 2.94 |
22 | 排水沟入河口(DN450HDPE波纹管) | 个 | 17.00 | 17.00 | 5.10 | 10.12 |
23 | 排水沟穿路涵管(DN450HDPE波纹管) | 座 | 5.00 | 5.00 | 2.31 | 1.71 |
24 | 新建箱涵 | 座 | 1.00 | 1.00 | 9.66 | 11.77 |
(三) | 田间道路 |
|
|
| 68.19 | 54.13 |
1 | 新建砼道路2.5m | ㎡ | 1935.00 | 1842.50 | 42.57 | 34.77 |
2 | 翻建砼道路3.0m | ㎡ | 30.00 | 417.00 | 0.66 | 9.61 |
3 | 道路修复(管道过路) | ㎡ | 43.00 | 43.00 | 1.78 | 1.00 |
4 | 农田下机坡道 | ㎡ | 644.00 | 532.90 | 23.18 | 8.75 |
(四) | 农田输配电工程 |
|
|
| 3.24 | 1.66 |
1 | 低压线路(单泵) | m | 120.00 | 80.00 | 1.44 | 1.58 |
2 | 电线杆(9米长) | 根 | 3.00 | 3.00 | 1.80 | 0.08 |
二 | 工程建设其他费用 |
|
|
| 94.32 | 63.23 |
1 | 勘察 | 项 |
|
| 94.32 | 11.39 |
2 | 设计 | 项 |
|
| 28.21 | |
3 | 监理 | 项 |
|
| 13.55 | |
4 | 招标代理 | 项 |
|
| 4.89 | |
5 | 工程审价 | 项 |
|
| 2.98 | |
6 | 财务审计 | 项 |
|
| 2.21 | |
三 | 总投资 |
|
|
| 1256.68 | 1172.45 |
原文链接:https://nyncw.sh.gov.cn/zzy/20231218/9940929255ce41f4a3841144a1d3bba5.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08