广西壮族自治区自然资源厅网站2021年工作情况
按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发全区政府网站管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕152号)要求,我厅严格执行“周检测、月监测、季普查、年报告”的政府网站递进式监管制度,现将厅网站2021年度工作情况公布如下:
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区自然资源厅
网站名称 | 广西壮族自治区自然资源厅网站 | 公开时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://dnr.gxzf.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4500000068 | |||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区自然资源厅 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区自然资源厅.政务 | |||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西自然资源信息中心、宣传中心 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05004728号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010302001748号 | |||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000407005210001 | |||||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
1616044 | 3850370 | |||||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7478 | 专题专栏 (单位:个) | 数量 | 3 | |||||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1099 | 新开设数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 3164 | |||||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 44 | |||||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 4250万 | ||||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 41 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 35 | |||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3614 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 3448 | |||||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||
43 | 6 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 15 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||||
318 | 293 | 5 | 107 | 293 | 100% | |||||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是☑否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1天/次 | ||||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西自然资源 | 微信 | 名称 | 广西自然资源 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 751 | 信息发布量(单位:条) | 1183 | |||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 418 | 关注量(单位:个) | 27731 | |||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 广西不动产APP | 下载地址 | https://bdc.dnr.gxzf.gov.cn/index | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 697 | 阅读量 | / | 下载量 | / | |||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
原文链接:http://dnr.gxzf.gov.cn/show?id=78939
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08